| اطفال مبتسرين م.ابو المطامير بحيره | 3391.100 |
| استقبال وطوارئ م.المنشاوى العام غربيه | 3112.000 |
| اطفال م.حميات ش.الكوم منوفيه | 3771.200 |
| عظام م.بهتيم المركزى قليوبيه | 3414.100 |
| جلديه م.شبراسندى مركزى دقهليه | 3696.300 |
| اشعه م.بنى عبيد مركزى دقهليه | 3505.900 |
| اشعه م.قنطرة غرب مركزى اسماعيليه | 3147.900 |
| اطفال مبتسرين م.ابشواىالمركزى الفيوم | 3661.800 |
| اطفال مبتسرين م.الحمام مطروح | 3198.600 |
| نساء م.باريس المركزى وادى.ج | 3518.800 |
| اطفال مبتسرين م.الغردقه العام بحراحمر | 3454.600 |
| نساء م.الغردقه العام بحراحمر | 3579.400 |
| جلديه م.الغردقه العام بحراحمر | 3304.800 |
| طب مسنين م.الغردقه العام بحراحمر | 3136.200 |
| اطفال مبتسرين م.رأس غارب بحر احمر | 3407.500 |
| جلديه م.رأس غارب بحر احمر | 3659.400 |
| باطنه م.دميرة ص.نفسية الدقهلية | 3121.500 |
| جلدية م.دميرة ص.نفسية الدقهلية | 3675.700 |
| باثولوجى اكلينيكى م.دميرة ص.نفسية الدقهلية | 3436.000 |
| اشعه م.مصر الجديدة ص.نفسية قاهره | 3589.700 |
| جلدية م.مصر الجديدة قاهره | 3822.200 |
| م.مصر الجديدة ص.نفسية قاهره | 3498.400 |
| باثولوجى اكلينيكى المعامل المركزية القاهرة | 3475.720 |
| جلديه م.سفاجه بحراحمر | 3224.200 |
| اطفال مبتسرين م.القصير بحراحمر | 3316.900 |
| اطفال مبتسرين م. السويس العام السويس | 3607.600 |
| جلديه م. السويس العام السويس | 3584.400 |
| أطفال مبتسرين م.العبور السويس | 3331.600 |
| نساء م.العبور السويس | 3665.500 |
| جلدية مركز طبى المسنين السويس | 3510.400 |
| روماتيزم وتاهيل م.بورسعيد | 3157.200 |
| جلديه م.بورسعيد العام م.بورسعيد | 3722.900 |
| اطفال مبتسرين م.النصر بورسعيد | 3448.700 |
| روماتيزم وتاهيل م.النصر بورسعيد | 3571.900 |
| جلديه م.النصر بورسعيد | 3664.000 |
| اطفال مبتسرين م.بور فؤاد بورسعيد | 3498.800 |
| نساء م.بور فؤاد بورسعيد | 3677.100 |
| روماتيزم وتاهيل م.بور فؤاد بورسعيد | 3478.600 |
| جلديه م.بور فؤاد بورسعيد | 3634.000 |
| عظام م.الزهور بورسعيد | 3240.500 |
| اطفال مبتسرين م.العريش العام سيناء ش | 3130.700 |
| جلديه م.العريش العام سيناء ش | 3468.400 |
| نساء م.بئر العبد سيناء ش | 3592.200 |
| جلديه م.بئر العبد سيناء ش | 3229.900 |
| اطفال م.الشيخ زويد سيناء ش | 3157.500 |
| اطفال مبتسرين م.الشيخ زويد سيناء ش | 3216.700 |
| اطفال م.رفح المركزى سيناءش | 3077.300 |
| نساء م.رفح المركزى سيناءش | 3518.400 |
| اطفال م.نخل سيناء ش | 2997.400 |
| جلديه م.نخل سيناء ش | 3375.800 |
| عظام م.الطور العام سيناءج | 3110.100 |
| نساء م.دهب المركزى سيناءج | 3555.500 |
| رمد م.دهب المركزى سيناءج | 3286.600 |
| اطفال مبتسرين م.نويبع المركزى سيناءج | 3124.400 |
| نساء م.نويبع المركزى سيناءج | 3529.500 |
| نساء م.طابا المركزى سيناءج | 3542.700 |
| اطفال م.كاترين المركزى سيناءج | 3184.300 |
| نساء م.كاترين المركزى سيناءج | 3538.400 |
| اطفال مبتسرين م.ابورديس مركزى سيناءج | 3047.700 |
| سمعيات م.منشية البكرى قاهره | 3273.260 |
| نساء م.شبرا العام قاهره | 3913.200 |
| جلديه م.شبرا العام قاهره | 3698.800 |
| جلديه م.المنيره العام قاهره | 3806.900 |
| سمعيات م.المنيره العام قاهره | 3352.400 |
| اطفال مبتسرين م.بولاق ابو العلا قاهره | 3675.300 |
| روماتيزم وتاهيل م.بولاق ابو العلا قاهره | 3288.000 |
| جلديه م.بولاق ابو العلا قاهره | 3680.700 |
| اشعه م.دار السلام العام قاهره | 3566.600 |
| عظام م.دار السلام العام قاهره | 3624.700 |
| جلديه م.دار السلام العام قاهره | 3756.000 |
| نساء م.الزاويه العام قاهره | 3811.100 |
| رمد م.الزاويه العام قاهره | 3735.900 |
| اشعه م.صدر العباسيه قاهره | 3779.200 |
| جلديه م.جلديه القاهره | 3910.000 |
| اشعه م.حميات العباسيه قاهره | 3648.900 |
| أشعة م. روض الفرج العام القاهرة | 3645.000 |
| أطفال م. روض الفرج القاهرة | 3767.600 |
| جلديه م. روض الفرج العام القاهرة | 3695.300 |
| قلب م. روض الفرج العام بالقاهرة | 3602.600 |
| اطفال م. الصف حلوان | 3608.200 |
| جلديه م. الصف حلوان | 3505.600 |
| اطفال م.حلوان العام حلوان | 3723.400 |
| عظام م.حلوان العام حلوان | 3514.100 |
| رمد م.حلوان العام حلوان | 3548.100 |
| باطنه م.مغاغة المركزى المنيا | 3034.800 |
| جلديه م.مغاغة المركزى المنيا | 3428.600 |
| اطفال م.مطاى المركزى المنيا | 3616.800 |
| اطفال مبتسرين م.مطاى المركزى المنيا | 3494.500 |
| نساء م.مطاى المركزى المنيا | 3743.400 |
| جلديه م.مطاى المركزى المنيا | 3507.700 |
| اطفال م.سمالوط المركزى المنيا | 3649.300 |
| اطفال مبتسرين م.سمالوط المركزى المنيا | 3454.600 |
| نساء م.سمالوط المركزى المنيا | 3780.600 |
| باطنه م.سمالوط المركزى المنيا | 3162.500 |
| جلديه م.سمالوط المركزى المنيا | 3570.800 |
| جلديه م.الفكريةالمركزى المنيا | 3268.500 |
| اطفال م.ملوى العام المنيا | 3679.640 |
| اطفال مبتسرين م.ملوى العام المنيا | 3509.500 |
| نساء م.ملوى العام المنيا | 3710.600 |
| كلى صناعى م.ملوى العام المنيا | 3449.600 |
| عظام م.ملوى العام المنيا | 3131.500 |
| اطفال مبتسرين م.ديرمواس مركزى المنيا | 3545.500 |
| نساء م.ديرمواس مركزى المنيا | 3640.700 |
| جلديه م.ديرمواس مركزى المنيا | 3217.100 |
| رمد م.رمد بنى مزار المنيا | 3277.200 |
| رمد م.رمد ملوى المنيا | 3001.700 |
| اطفال م.حميات المنيا المنيا | 3483.100 |
| اطفال م.حميات مغاغه المنيا | 3343.800 |
| اطفال مبتسرين م.سوزان مبارك المنيا | 3505.400 |
| اطفال مبتسرين م.اسيوط العام اسيوط | 3478.100 |
| كلى صناعى م.اسيوط العام اسيوط | 3283.400 |
| عظام م.اسيوط العام اسيوط | 3181.400 |
| اطفال مبتسرين م.الايمان العام اسيوط | 3451.000 |
| جراحه عامه م.الايمان العام اسيوط | 3169.300 |
| كلى صناعى م.الايمان العام اسيوط | 2991.000 |
| عظام م.الايمان العام اسيوط | 3539.500 |
| اطفال م.منفلوط اسيوط | 3580.100 |
| اطفال مبتسرين م.منفلوط المركزى اسيوط | 3302.000 |
| اطفال مبتسرين م.القوصيه مركزى اسيوط | 3359.000 |
| اشعه م.ديروط المركزى اسيوط | 3474.600 |
| اطفال مبتسرين م.ديروط المركزى اسيوط | 3325.500 |
| كلى صناعى م.ديروط المركزى اسيوط | 3500.900 |
| باطنه م.ديروط المركزى اسيوط | 3314.800 |
| جلديه م.ديروط المركزى اسيوط | 3171.500 |
| اطفال مبتسرين م.ابو تيج مركزى اسيوط | 3252.000 |
| نساء م.ابو تيج مركزى اسيوط | 3706.300 |
| مسالك م.ابو تيج مركزى اسيوط | 3184.300 |
| رمد م.ابو تيج مركزى اسيوط | 3266.300 |
| اطفال مبتسرين م.صدفا المركزى اسيوط | 3207.600 |
| انف واذن م.صدفا المركزى اسيوط | 3234.700 |
| جلديه م.صدفا المركزى اسيوط | 2939.700 |
| قلب م.صدفا المركزى اسيوط | 3222.800 |
| اشعه م.ابنوب المركزى اسيوط | 3182.900 |
| اطفال مبتسرين م.ابنوب المركزى اسيوط | 3315.500 |
| جلديه م.ابنوب المركزى اسيوط | 3100.100 |
| اطفال م.ساحل سليم اسيوط | 3386.100 |
| اطفال م.البدارى مركزى اسيوط | 3232.000 |
| اطفال مبتسرين م.البدارى مركزى اسيوط | 3101.600 |
| نساء م.البدارى مركزى اسيوط | 3606.500 |
| جلديه م.البدارى مركزى اسيوط | 2967.600 |
| باثولوجى اكلنيك م.صدر اسيوط | 3252.000 |
| باثولوجى اكلنيك م.رمد اسيوط | 3442.500 |
| نساء نساء وتوليد منفلوط اسيوط | 3605.700 |
| اطفال م.سوهاج العام سوهاج | 3495.200 |
| اطفال مبتسرين م.سوهاج العام سوهاج | 3537.700 |
| انف واذن م.سوهاج العام سوهاج | 3585.500 |
| عظام م.سوهاج العام سوهاج | 3151.100 |
| قلب م.سوهاج العام سوهاج | 3055.200 |
| اطفال م.طهطا العام سوهاج | 3094.900 |
| نساء م.طهطا العام سوهاج | 3737.000 |
| جلديه م.طهطا العام سوهاج | 3168.000 |
| انف واذن م.المراغةمركزى سوهاج | 3426.100 |
| اطفال م.طما مركزى سوهاج | 3257.600 |
| اطفال مبتسرين م.اخميم مركزى سوهاج | 3413.900 |
| جلديه م.اخميم مركزى سوهاج | 3594.700 |
| جلديه م.د.السلام مركزى سوهاج | 3027.400 |
| اطفال مبتسرين م.المنشاة مركزىسوهاج | 3325.900 |
| انف واذن م.المنشاة مركزى سوهاج | 3449.600 |
| اطفال م.جرجا مركزى سوهاج | 3209.600 |
| نساء م.العسيرات المركزي سوهاج | 3695.300 |
| اطفال م.نجع حمادى قنا | 3557.900 |
| اطفال مبتسرين م.نجع حمادى قنا | 3258.500 |
| جراحه عامه م.نجع حمادى قنا | 3348.800 |
| انف واذن م.نجع حمادى قنا | 2973.900 |
| باطنه م.نجع حمادى قنا | 3051.300 |
| اطفال م.دشنا قنا | 3433.900 |
| اطفال مبتسرين م.دشنا قنا | 3054.500 |
| جلديه م.دشنا قنا | 3068.000 |
| اطفال م.فرشوط قنا | 3258.500 |
| عظام م.فرشوط قنا | 3577.300 |
| اطفال م.الوقف قنا | 3111.500 |
| جلديه م.قفط قنا | 3774.100 |
| روماتيزم وتاهيل م.دراو المركزى اسوان | 2916.800 |
| جلديه م.دراو المركزى اسوان | 3110.500 |
| نساء م.نصر المركزى اسوان | 3563.700 |
| نساء م.ادفو المركزى اسوان | 3569.800 |
| جلديه م.السباعية مركزى اسوان | 3740.600 |
| اطفال م.مطروح العام مطروح | 3119.400 |
| رمد م.مطروح العام مطروح | 3214.000 |
| جلديه م.الحمام مطروح | 3296.300 |
| اطفال م.العلمين مطروح | 3458.200 |
| نساء م.العلمين مطروح | 3612.500 |
| جلديه م.العلمين مطروح | 3211.000 |
| رمد م.العلمين مطروح | 3313.000 |
| جلديه م.الضبعه مطروح | 3051.600 |
| رمد م.الضبعه مطروح | 3268.200 |
| اطفال م.النخيله مطروح | 3123.700 |
| نساء م.النخيله مطروح | 3559.000 |
| رمد م.برانى مطروح | 3060.600 |
| اطفال م.سيوه مطروح | 3191.100 |
| نساء م.سيوه مطروح | 3533.700 |
| اطفال م.الاطفال مطروح | 3182.900 |
| اطفال م.مارينا مطروح | 3338.700 |
| نساء م.مارينا مطروح | 3594.000 |
| عظام م.مارينا مطروح | 3009.200 |
| جلديه م.مارينا مطروح | 3297.020 |
| رمد م.مارينا مطروح | 3388.300 |
| نساء م.راس الحكمة مطروح | 3575.800 |
| رمد م.راس الحكمة مطروح | 3207.500 |
| نساء م.الخارجه العام وادى.ج | 3522.000 |
| انف واذن م.الخارجه العام وادى.ج | 3159.100 |
| جلديه م.الخارجه العام وادى.ج | 3296.000 |
| نساء م.الداخله العام وادى.ج | 3517.400 |
| باثولوجى اكلنيك م.الداخله العام وادى.ج | 3422.500 |
| نساء م.الفرافرة مركزى وادى.ج | 3520.200 |
| عظام م.المقاطعة مركزى دقهليه | 3191.400 |
| اطفال مبتسرين م.ميت غمر مركزى دقهليه | 3788.900 |
| روماتيزم وتاهيل م.ميت غمر مركزى دقهليه | 3930.300 |
| حميات وحجر صحى م.ميت غمر مركزى دقهليه | 3450.000 |
| عظام م.ميت غمر مركزى دقهليه | 3321.200 |
| باثولوجى اكلنيكى م.ميت غمر مركزى دقهليه | 3614.000 |
| اطفال مبتسرين م.دماص مركزى دقهليه | 3706.700 |
| روماتيزم وتاهيل م.دماص مركزى دقهليه | 3578.900 |
| رمد م.دماص مركزى دقهليه | 3831.900 |
| اطفال مبتسرين م.اتميدة مركزى دقهليه | 3737.400 |
| انف واذن م.اتميدة مركزى دقهليه | 3648.500 |
| اطفال مبتسرين م.دكرنس العام دقهليه | 3679.200 |
| روماتيزم وتاهيل م.دكرنس العام دقهليه | 3529.800 |
| باطنه م.دكرنس العام دقهليه | 3184.300 |
| جلديه م.دكرنس العام دقهليه | 3730.200 |
| اطفال م.منية نصر مركزى دقهليه | 3771.300 |
| اطفال مبتسرين م.منية نصر مركزى دقهليه | 3675.700 |
| كلى صناعى م.منية نصر مركزى دقهليه | 3258.300 |
| روماتيزم وتاهيل م.منية نصر مركزى دقهليه | 3469.900 |
| عظام م.منية نصر مركزى دقهليه | 3308.400 |
| جلديه م.منية نصر مركزى دقهليه | 3711.300 |
| اطفال م.ميت سلسيل مركزى دقهليه | 3616.200 |
| روماتيزم وتاهيل م.ميت سلسيل مركزى دقهليه | 3405.400 |
| جلديه م.ميت سلسيل مركزى دقهليه | 3616.500 |
| باثولوجى اكلنيكى م.ميت سلسيل مركزى دقهليه | 3323.400 |
| نساء م.الجمالية مركزى دقهليه | 3905.200 |
| روماتيزم وتاهيل م.الجمالية مركزى دقهليه | 3377.600 |
| عظام م.الجمالية مركزى دقهليه | 3054.300 |
| جلديه م.الجمالية مركزى دقهليه | 3612.900 |
| باثولوجى اكلنيكى م.الجمالية مركزى دقهليه | 3142.900 |
| اطفال مبتسرين م.المنزلة مركزى دقهليه | 3520.200 |
| عظام م.المنزلة مركزى دقهليه | 3067.300 |
| جلديه م.المنزلة مركزى دقهليه | 3754.800 |
| اشعه م.المطرية مركزى دقهليه | 3310.500 |
| اطفال مبتسرين م.المطرية مركزى دقهليه | 3558.700 |
| نساء م.المطرية مركزى دقهليه | 3835.700 |
| روماتيزم وتاهيل م.المطرية مركزى دقهليه | 2893.300 |
| باطنه م.المطرية مركزى دقهليه | 2941.800 |
| جلديه م.المطرية مركزى دقهليه | 3597.000 |
| عظام م.تمى الامديد مركزى دقهليه | 3155.100 |
| اطفال مبتسرين م.بنى عبيد مركزى دقهليه | 3644.200 |
| كلى صناعى م.بنى عبيد مركزى دقهليه | 2996.700 |
| باطنه م.بنى عبيد مركزى دقهليه | 2717.900 |
| عظام م.بنى عبيد مركزى دقهليه | 3035.200 |
| جلديه م.جمصه مركزى دقهليه | 3612.900 |
| صدر م.صدر المنصورة دقهليه | 3366.200 |
| عنايه مركزه م.صدر المنصورة دقهليه | 2813.500 |
| بكترويولوجى م.حميات المنصورة دقهليه | 3213.500 |
| باثولوجى اكلنيكى م.حميات المنصورة دقهليه | 3591.000 |
| جراحه عامه م.المنصورة العام الجديد(الدولى) دقهليه | 3552.400 |
| كلى صناعى م.المنصورة العام الجديد(الدولى) دقهليه | 3476.000 |
| عنايه مركزه م.المنصورة العام الجديد(الدولى) دقهليه | 3272.100 |
| بكترويولوجى م.المنصورة العام الجديد(الدولى دقهليه | 3278.100 |
| باطنه م.المنصورة العام الجديد(الدولى) دقهليه | 3347.600 |
| عظام م.المنصورة العام الجديد(الدولى) دقهليه | 3716.800 |
| جلديه م.المنصورة العام الجديد(الدولى) دقهليه | 3813.700 |
| تخدير م.المنصورة العام الجديد(الدولى) دقهليه | 3036.000 |
| نفسيه وعصبيه م.المنصورة العام الجديد(الدولى دقهليه | 3399.000 |
| باثولوجي أكلينيك المنصورة العام الجديد(دولى دقهليه | 3548.700 |
| قلب م.المنصورة العام الجديد(الدولى) دقهليه | 3720.600 |
| جلديه م.شبراهور دقهليه | 3739.900 |
| جراحه عامه م.دمياط العام دمياط | 3304.000 |
| عظام م.دمياط العام دمياط | 3355.400 |
| اطفال م.دمياط تخصصى دمياط | 3696.600 |
| اطفال مبتسرين م.دمياط تخصصى دمياط | 3561.600 |
| نساء م.دمياط تخصصى دمياط | 3757.800 |
| روماتيزم وتاهيل م.دمياط تخصصى دمياط | 2820.900 |
| عظام م.دمياط تخصصى دمياط | 3535.800 |
| جلديه م.دمياط تخصصى دمياط | 3745.100 |
| نفسيه وعصبيه م.دمياط تخصصى دمياط | 3236.400 |
| باثولوجى اكلينيكى م.دمياط تخصصى دمياط | 3646.600 |
| اطفال مبتسرين م.فارسكور دمياط | 3503.900 |
| روماتيزم وتاهيل م.فارسكور دمياط | 3449.600 |
| انف واذن م.فارسكور دمياط | 2942.500 |
| جلديه م.فارسكور دمياط | 3786.400 |
| اطفال م.كفر سعد دمياط | 3588.000 |
| جلديه م.كفر سعد دمياط | 3761.100 |
| رمد م.كفر سعد دمياط | 3489.900 |
| باثولوجى اكلينيكى م.كفر سعد دمياط | 2869.800 |
| اطفال مبتسرين م.الزرقا دمياط | 3629.300 |
| روماتيزم وتاهيل م.الزرقا دمياط | 3094.400 |
| جلديه م.الزرقا دمياط | 3615.100 |
| باثولوجى اكلينيكى م.الزرقا دمياط | 3087.300 |
| اطفال مبتسرين م.عزبة البرج دمياط | 3801.900 |
| جلديه م.عزبة البرج دمياط | 3686.500 |
| رمد م.عزبة البرج دمياط | 3478.600 |
| قلب م.عزبة البرج دمياط | 2977.500 |
| جلديه م.راس البر دمياط | 3654.600 |
| اطفال مبتسرين م.الروضة دمياط | 3475.300 |
| نساء م.الروضة دمياط | 3741.900 |
| جلديه م.الروضة دمياط | 3532.300 |
| رمد م.الروضة دمياط | 3375.700 |
| اطفال مبتسرين م.السرو دمياط | 3523.400 |
| نساء م.السرو دمياط | 3723.500 |
| جلديه م.السرو دمياط | 3534.700 |
| رمد م.السرو دمياط | 3377.600 |
| قلب م.السرو دمياط | 3333.200 |
| اطفال مبتسرين م.كفر البطيخ دمياط | 3482.000 |
| نساء م.كفر البطيخ دمياط | 3664.000 |
| جلديه م.كفر البطيخ دمياط | 3635.800 |
| رمد م.كفر البطيخ دمياط | 3486.000 |
| قلب م.كفر البطيخ دمياط | 3098.000 |
| اطفال مبتسرين م.ميت ابو غالب دمياط | 3546.600 |
| جلديه م.ميت ابو غالب دمياط | 3598.100 |
| رمد م.ميت ابو غالب دمياط | 3448.200 |
| قلب م.ميت ابو غالب دمياط | 3120.100 |
| رمد م.رمد دمياط | 3497.200 |
| جلدية م.الجلدية لدمياط | 3822.700 |
| اطفال مبتسرين م.الزقازيق الشرقيه | 3955.200 |
| كلى صناعى م.الزقازيق الشرقيه | 3104.000 |
| جهاز هضمى م.الزقازيق الشرقيه | 3499.000 |
| باطنه م.الزقازيق الشرقيه | 3119.700 |
| اطفال مبتسرين م.القنايات الشرقيه | 3852.200 |
| كلى صناعى م.القنايات الشرقيه | 3496.000 |
| اطفال م.ههيا الشرقيه | 3741.300 |
| اطفال مبتسرين م.ههيا الشرقيه | 3681.400 |
| باطنه م.ههيا الشرقيه | 3145.800 |
| رمد م.ههيا الشرقيه | 3882.500 |
| اطفال مبتسرين م.فاقوس الشرقيه | 3602.900 |
| رمد م.فاقوس الشرقيه | 3554.100 |
| باثولوجى اكلنكى م.فاقوس الشرقيه | 3012.900 |
| اطفال مبتسرين م.منيا القمح الشرقيه | 3760.900 |
| عظام م.منيا القمح الشرقيه | 3256.700 |
| رمد م.منيا القمح الشرقيه | 3717.000 |
| اطفال مبتسرين م.القرين الشرقيه | 3653.600 |
| نساء م.القرين الشرقيه | 3879.600 |
| انف واذن م.القرين الشرقيه | 3357.200 |
| اشعه م.كفر صقر الشرقيه | 3246.300 |
| اطفال م.كفر صقر الشرقيه | 3709.200 |
| اطفال مبتسرين م.كفر صقر الشرقيه | 3670.700 |
| نساء م.كفر صقر الشرقيه | 3810.500 |
| عظام م.كفر صقر الشرقيه | 3044.800 |
| رمد م.كفر صقر الشرقيه | 3585.150 |
| اطفال مبتسرين م.ابو حماد الشرقيه | 3672.800 |
| عظام م.ابو حماد الشرقيه | 3142.100 |
| رمد م.ابو حماد الشرقيه | 3677.100 |
| باثولوجى اكلنكى م.ابو حماد الشرقيه | 2818.800 |
| اطفال مبتسرين م.ديرب نجم الشرقيه | 3799.100 |
| رمد م.ديرب نجم الشرقيه | 3856.800 |
| اشعه م.الابراهيمية الشرقيه | 3275.600 |
| اطفال مبتسرين م.الابراهيمية الشرقيه | 3592.600 |
| اطفال مبتسرين م.بلبيس الشرقيه | 3715.600 |
| مسالك م.بلبيس الشرقيه | 3706.000 |
| رمد م.بلبيس الشرقيه | 3663.900 |
| اطفال مبتسرين م.السعديين الشرقيه | 3525.900 |
| اطفال م.ابو كبير الشرقيه | 3705.400 |
| اطفال مبتسرين م.ابو كبير الشرقيه | 3634.600 |
| عظام م.ابو كبير الشرقيه | 3126.700 |
| اطفال مبتسرين م.الصالحية الشرقيه | 3412.400 |
| اطفال مبتسرين م.الحسينية الشرقيه | 3784.800 |
| نساء م.الحسينية الشرقيه | 3788.400 |
| رمد م.الحسينية الشرقيه | 3495.200 |
| اطفال م.اولاد صقر الشرقيه | 3574.800 |
| اطفال مبتسرين م.اولاد صقر الشرقيه | 3494.100 |
| انف واذن م.اولاد صقر الشرقيه | 3355.500 |
| اطفال مبتسرين م.مشتول السوق الشرقيه | 3529.800 |
| اطفال مبتسرين م.الصوفية الشرقيه | 3397.800 |
| رمد م.الرمد الزقازيق الشرقيه | 3979.100 |
| باثولوجى اكلنكى م.الصدر الزقازيق الشرقيه | 3676.000 |
| كلى صناعى م.حميات الزقازيق الشرقيه | 3005.300 |
| حميات م.حميات فاقوس الشرقيه | 3360.500 |
| اطفال م.تلراك الشرقيه | 3512.700 |
| اطفال مبتسرين م.تلراك الشرقيه | 3442.700 |
| نساء م.تلراك الشرقيه | 3686.000 |
| جراحة اوعية دموية م.الاحرارزقازيق شرقية | 3142.400 |
| كلى صناعى م.الاحرارزقازيق شرقية | 3613.300 |
| جهاز هضمى م.الاحرارزقازيق الشرقيه | 3616.100 |
| باثولوجى اكلينيكى العيادة الشاملة بالاحرار الشرقية | 3622.900 |
| اطفال مبتسرين م.الاسماعيلية عام اسماعيليه | 3769.500 |
| عظام م.الاسماعيلية عام اسماعيليه | 3609.600 |
| جلديه م.الاسماعيلية عام اسماعيليه | 3748.300 |
| قلب م.الاسماعيلية عام اسماعيليه | 3470.600 |
| جلديه م.القصاصين مركزى اسماعيليه | 3908.900 |
| رمد م.القصاصين مركزى اسماعيليه | 3434.600 |
| اشعه م.فايد المركزى اسماعيليه | 3169.600 |
| عظام م.فايد المركزى اسماعيليه | 3371.400 |
| جلديه م.فايد المركزى اسماعيليه | 3608.600 |
| جلديه م.قنطرة غرب مركزى اسماعيليه | 3720.000 |
| رمد م.قنطرة غرب مركزى اسماعيليه | 3555.900 |
| اطفال مبتسرين م.قنطرة شرق مركزى اسماعيليه | 3524.800 |
| جلديه م.قنطرة شرق مركزى اسماعيليه | 3606.100 |
| رمد م.قنطرة شرق مركزى اسماعيليه | 3303.400 |
| اشعه م.صدر اسماعيليه | 3483.900 |
| كلى صناعى م.الفيوم العام الفيوم | 3321.400 |
| عظام م.الفيوم العام الفيوم | 3630.400 |
| جلديه م.الفيوم العام الفيوم | 3864.700 |
| اشعه م.سنورس المركزى الفيوم | 3320.600 |
| عظام نيابات م.سنورس المركزى الفيوم | 3293.600 |
| رمد نيابات م.سنورس المركزى الفيوم | 3740.100 |
| نساء م.ابشواىالمركزى الفيوم | 3682.100 |
| جلديه م.ابشواىالمركزى الفيوم | 3719.100 |
| عظام م.اطساالمركزى الفيوم | 3529.300 |
| جلديه م.اطساالمركزى الفيوم | 3777.000 |
| رمد م.اطساالمركزى الفيوم | 3720.500 |
| اطفال مبتسرين م.طاميه المركزى الفيوم | 3808.200 |
| عظام م.طاميه المركزى الفيوم | 3233.700 |
| جلديه م.طاميه المركزى الفيوم | 3464.300 |
| نساء م.فيدمين المركزى الفيوم | 3777.070 |
| عظام م.فيدمين المركزى الفيوم | 3227.900 |
| رمد م.فيدمين المركزى الفيوم | 3451.800 |
| تخدير م.فيدمين المركزى الفيوم | 3574.900 |
| باثولوجى اكلنكى م.صدر الفيوم الفيوم | 3219.600 |
| اطفال مبتسرين م.بنى سويف العام بنى سويف | 3640.100 |
| جهاز هضمى م.بنى سويف العام بنى سويف | 3101.200 |
| عظام م.بنى سويف العام بنى سويف | 3344.500 |
| جلديه م.بنى سويف العام بنى سويف | 3674.900 |
| قلب م.بنى سويف العام بنى سويف | 3591.000 |
| اطفال مبتسرين م.ناصر المركزى بنى سويف | 3143.900 |
| جلديه م.ناصر المركزى بنى سويف | 3559.000 |
| رمد م.ناصر المركزى بنى سويف | 3346.300 |
| اطفال م.الوسطى المركزى بنى سويف | 3603.200 |
| اطفال مبتسرين م.الوسطى المركزى بنى سويف | 3125.800 |
| جلديه م.الوسطى المركزى بنى سويف | 3333.700 |
| قلب م.الوسطى المركزى بنى سويف | 3576.400 |
| جلديه م.اهناسيا المركزى بنى سويف | 3232.300 |
| رمد م.اهناسيا المركزى بنى سويف | 3124.300 |
| اطفال م.ببا المركزى بنى سويف | 3422.100 |
| اطفال مبتسرين م.ببا المركزى بنى سويف | 3270.600 |
| جلديه م.ببا المركزى بنى سويف | 3347.400 |
| رمد م.ببا المركزى بنى سويف | 2993.900 |
| اطفال مبتسرين م.سمسطا المركزى بنى سويف | 3145.700 |
| اشعه م.صدر جيزه | 3367.200 |
| اطفال مبتسرين م.ام الاطباء جيزه | 3805.300 |
| باثولوجى اكلينيكى م.رمد الجيزه جيزه | 3209.800 |
| اشعه م.منشية البكرى قاهره | 3739.500 |
| روماتيزم وتاهيل م.منشية البكرى قاهره | 3074.100 |
| عظام م.منشية البكرى قاهره | 3827.600 |
| جلديه م.منشية البكرى قاهره | 3842.900 |
| اطفال مبتسرين م.ايتاى البارود بحيره | 3708.500 |
| عظام م.ايتاى البارود بحيره | 3255.300 |
| اطفال مبتسرين م.الرحمانيه بحيره | 3522.000 |
| جلديه م.سمسطا المركزى بنى سويف | 3170.700 |
| رمد م.سمسطا المركزى بنى سويف | 2900.100 |
| اطفال م.الفشن المركزى بنى سويف | 3696.600 |
| اطفال مبتسرين م.الفشن المركزى بنى سويف | 3088.100 |
| جلديه م.الفشن المركزى بنى سويف | 3442.300 |
| رمد م.الفشن المركزى بنى سويف | 3409.700 |
| جلديه م.حميات بنى سويف | 3612.600 |
| رمد م.رمد بنى سويف | 3185.200 |
| باثولوجى اكلنكى م.رمد بنى سويف | 3360.500 |
| اطفال مبتسرين م.المنيا العام المنيا | 3532.800 |
| عظام م.المنيا العام المنيا | 3421.800 |
| اطفال م.العدوه المنيا | 3372.200 |
| اطفال مبتسرين م.العدوه المركزى المنيا | 3234.200 |
| نساء م.العدوه المنيا | 3781.200 |
| اطفال مبتسرين م.كوم حماده بحيره | 3648.200 |
| صدر م.كوم حماده بحيره | 3127.200 |
| عظام م.كوم حماده بحيره | 3248.200 |
| رمد م.كوم حماده بحيره | 3557.500 |
| قلب م.كوم حماده بحيره | 3100.800 |
| اطفال مبتسرين م.بدر التحرير بحيره | 3594.500 |
| اطفال مبتسرين م.حوش عيسى بحيره | 3345.200 |
| انف واذن م.حوش عيسى بحيره | 3231.700 |
| جلديه م.حوش عيسى بحيره | 3798.800 |
| اطفال مبتسرين م.شبراخيت بحيره | 3554.200 |
| صدر م.شبراخيت بحيره | 3293.100 |
| قلب م.شبراخيت بحيره | 3321.400 |
| اطفال مبتسرين م.الدلنجات بحيره | 3582.500 |
| اطفال مبتسرين م.المحموديه بحيره | 3497.400 |
| نساء م.المحموديه بحيره | 3711.700 |
| انف واذن م.المحموديه بحيره | 3161.500 |
