حد ادنى عام
اسم الادارة المحافظة الاحتياج من الجنسين عام الاحتياج من الذكور عام الاحتياج من الاناث عام عدد المكلفين من الجنسين عام عدد المكلفين من الذكور عام عدد المكلفين من الاناث عام الحد الادنى من الجنسين عام الحد الادنى ذكور عام الحد الادنى اناث عام
وزارة التعليم العالى - جامعة المنوفيه - كلية الصيدلة الجهات الخارجية 3 0 0 3 0 0 3711.74 0 0
وزارة التعليم العالى - جامعة المنوفيه - مستشفى امراض الكبد الجهات الخارجية 30 0 0 31 0 0 3535.1 0 0
وزارة التعليم العالى - جامعة دمنهور الجهات الخارجية 5 0 0 5 0 0 4095.38 0 0
وزارة التعليم العالى - جامعة قناة السويس- الادارة العامة للخدمات الطبية الجهات الخارجية 13 0 0 13 0 0 3528.2 0 0
وزارة التعليم العالى - جامعة قناة السويس- المستشفى التخصصى الجهات الخارجية 25 0 0 25 0 0 3572.36 0 0
وزارة التعليم العالى - جامعة قناة السويس- المستشفى الجامعى التعليمى الجهات الخارجية 30 0 0 30 0 0 3404 0 0
وزارة التعليم العالى - جامعة قناة السويس- كلية طب الاسنان الجهات الخارجية 1 0 0 1 0 0 3737.5 0 0
وزارة التعليم العالى - جامعة كفر الشيخ الجهات الخارجية 20 0 0 20 0 0 3373.18 0 0
وزارة التعليم العالى - مستشفيات جامعة اسوان الجهات الخارجية 200 0 0 7 0 0 0 0 0
وزارة التعليم العالى - مستشفيات جامعة اسيوط الجهات الخارجية 350 0 0 39 0 0 0 0 0
وزارة التعليم العالى - مستشفيات جامعة بنى سويف الجهات الخارجية 30 0 0 30 0 0 4042.94 0 0
وزارة التعليم العالى- جامعة المنيا - الادارة العامة للخدمات الطبية الجهات الخارجية 5 0 0 5 0 0 3621.12 0 0
وزارة التعليم العالى- جامعة حلوان - مستشفى بدر الجامعى الجهات الخارجية 20 0 0 20 0 0 4039.72 0 0
وزارة التعليم العالى- مستشفيات جامعة عين شمس الجهات الخارجية 50 0 0 50 0 0 3726 0 0
وزارة الداخلية - الشرقية الجهات الخارجية 0 2 0 0 2 0 0 3818 0
وزارة الداخلية - القاهرة الجهات الخارجية 0 4 0 0 4 0 0 3977.16 0
وزارة الداخلية - المنوفية الجهات الخارجية 0 2 0 0 2 0 0 3583.4 0
وزارة الداخلية - سوهاج الجهات الخارجية 0 2 0 0 2 0 0 3991.42 0
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - ادارة اطفيح الجيزة 35 0 0 35 0 0 3869.98 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - ادارة الصف الجيزة 44 0 0 44 0 0 3773.38 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - ادارة الواحات الجيزة 20 0 0 21 0 0 3716.8 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى اطفيح المركزى الجيزة 20 0 0 20 0 0 3749 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى الصف المركزى الجيزة 35 0 0 35 0 0 3730.6 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالجيزة - مستشفى الواحات البحرية الجيزة 10 0 0 10 0 0 3700.24 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - ادارة بنوك الدم القاهرة 70 0 0 70 0 0 3725.08 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى الخليفة العام القاهرة 3 0 0 3 0 0 4063.18 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى القاهرة الجلدية و التناسلية القاهرة 33 0 0 33 0 0 3690.12 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى المنيره العام القاهرة 13 0 0 13 0 0 3757.74 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى بولاق العام القاهرة 3 0 0 3 0 0 3769.7 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى حميات العباسيه القاهرة 33 0 0 33 0 0 3864 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى حميات حلوان القاهرة 3 0 0 3 0 0 3823.06 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى دار السلام العام القاهرة 4 0 0 4 0 0 4007.06 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى رمد قلاوون القاهرة 3 0 0 3 0 0 3746.24 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى روض الفرج العام القاهرة 13 0 0 13 0 0 3813.4 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة -  مستشفى شبرا العام القاهرة 18 0 0 18 0 0 3857.1 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - مستشفى عين شمس العام القاهرة 8 0 0 8 0 0 4095.84 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة 15 مايوالطبية القاهرة 20 0 0 21 0 0 3685.52 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة الازبكية الطبية القاهرة 17 0 0 18 0 0 3680 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة الاميرية الطبية القاهرة 7 0 0 8 0 0 3910 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة البساتين الطبية القاهرة 20 0 0 20 0 0 3829.5 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة التبين الطبية القاهرة 10 0 0 10 0 0 3661.6 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة الخليفة الطبية القاهرة 7 0 0 7 0 0 4048 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة الزاوية الطبية القاهرة 21 0 0 21 0 0 3743.02 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة الزيتون الطبية القاهرة 11 0 0 11 0 0 4061.8 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة الساحل الطبية القاهرة 13 0 0 13 0 0 3747.62 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة السلام اول الطبية القاهرة 20 0 0 20 0 0 3927.48 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة السلام ثان الطبية القاهرة 4 0 0 4 0 0 3924.72 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة السيدة زينب الطبية القاهرة 15 0 0 15 0 0 3749.92 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة الشرابية الطبية القاهرة 6 0 0 6 0 0 3712.66 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة المرج الطبية القاهرة 10 0 0 10 0 0 3910 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة المعادى الطبية القاهرة 15 0 0 15 0 0 4101.82 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة المعصرة الطبية القاهرة 15 0 0 15 0 0 3689.66 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة الموسكى الطبية القاهرة 7 0 0 8 0 0 3689.2 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة الوايلى الطبية القاهرة 9 0 0 9 0 0 3898.5 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة باب الشعرية الطبية القاهرة 6 0 0 6 0 0 3841 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة بدرالطبية القاهرة 6 0 0 6 0 0 4278 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة بولاق ابو العلا الطبية القاهرة 24 0 0 24 0 0 3639.06 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة حدائق القبة الطبية القاهرة 17 0 0 17 0 0 3956.92 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة حلوان الطبية القاهرة 31 0 0 31 0 0 3628.02 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة دار السلام الطبية القاهرة 13 0 0 13 0 0 3849.28 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة روض الفرج الطبية القاهرة 64 0 0 64 0 0 3629.86 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة شبرا الطبية القاهرة 18 0 0 18 0 0 3726 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة طره الطبية القاهرة 10 0 0 10 0 0 3760.96 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة عابدين الطبية القاهرة 11 0 0 12 0 0 3657 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة عين شمس الطبية القاهرة 20 0 0 20 0 0 3898.96 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة غرب القاهرة الطبية القاهرة 10 0 0 10 0 0 3789.94 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة مصرالجديدة الطبية  القاهرة 6 0 0 6 0 0 4370 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة مصرالقديمة الطبية  القاهرة 10 0 0 10 0 0 3726 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة منشأة ناصر الطبية القاهرة 6 0 0 6 0 0 3930.24 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة  - منطقة وسط القاهرة الطبية القاهرة 43 0 0 45 0 0 3634 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى التبين المركزى القاهرة 8 0 0 8 0 0 3629.4 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى الخازندارة القاهرة 6 0 0 6 0 0 3976.7 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى الزاويه العام القاهرة 6 0 0 6 0 0 3864 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى حلوان العام القاهرة 8 0 0 8 0 0 3983.14 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى صدر العباسيه القاهرة 29 0 0 29 0 0 3835.48 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالقاهرة - مستشفى منشيه البكرى عام القاهرة 2 0 0 3 0 0 4278 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه -  الادارة العامة للصيدلة  الأسكندرية 2 0 0 2 0 0 4588.5 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - ادارة الاشعة الأسكندرية 2 0 0 2 0 0 4308.36 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - ادارة مكافحة العدوى  الأسكندرية 3 0 0 3 0 0 4316.64 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - الادارة الصحيه ببرج العرب الأسكندرية 18 0 0 18 0 0 3845.14 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - المعامل المركزية الأسكندرية 8 0 0 8 0 0 4084.34 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - بنك الدم للمستشفيات  الأسكندرية 7 0 0 7 0 0 3917.36 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى ابوقيرالعام الأسكندرية 15 0 0 15 0 0 4103.2 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى اطفال الرمل الأسكندرية 5 0 0 5 0 0 4276.16 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى الانفوشى للاطفال الأسكندرية 10 0 0 10 0 0 4048 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى الجمهوريه العام الأسكندرية 30 0 0 30 0 0 3757.74 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى العامريه العام الأسكندرية 20 0 0 20 0 0 3711.28 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى برج العرب الجديدة الأسكندرية 14 0 0 14 0 0 3670.8 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى جمال حماده الأسكندرية 40 0 0 40 0 0 3839.16 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى دار اسماعيل الأسكندرية 40 0 0 40 0 0 3652.4 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى راس التين العام الأسكندرية 20 0 0 20 0 0 3779.36 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صدر المعمورة الأسكندرية 6 0 0 6 0 0 4025 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صدر كوم الشقافه الأسكندرية 10 0 0 10 0 0 3658.38 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - مستشفى صلاح العوضى الأسكندرية 8 0 0 8 0 0 3650.1 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة الجمرك الطبية الأسكندرية 30 0 0 30 0 0 3635.38 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة العامريه الطبية الأسكندرية 39 0 0 39 0 0 3578.8 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة العجمى الطبية الأسكندرية 30 0 0 32 0 0 3568.68 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة غرب الطبية الأسكندرية 8 0 0 8 0 0 3632.16 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - منطقة وسط الطبية الأسكندرية 34 0 0 34 0 0 3791.32 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات الادارة الصحيه ببرج العرب الأسكندرية 50 0 0 53 0 0 3565 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة الجمرك  الأسكندرية 50 0 0 50 0 0 3662.98 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة العامريه  الأسكندرية 60 0 0 60 0 0 3563.62 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة العجمى  الأسكندرية 60 0 0 60 0 0 3547.06 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة المنتزه الأسكندرية 50 0 0 50 0 0 3808.8 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة شرق الأسكندرية 88 0 0 88 0 0 3831.34 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة غرب  الأسكندرية 90 0 0 91 0 0 3545.22 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالاسكندريه - وحدات منطقة وسط الطبية الأسكندرية 43 0 0 43 0 0 3844.22 0 0
مديرية الشئون الصحية  بالغربية الغربية  100 0 0 100 0 0 4105.96 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة الرياض كفر الشيخ 53 0 0 53 0 0 3040.14 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة بلطيم كفر الشيخ 80 0 0 27 0 0 0 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة بيلا كفر الشيخ 50 0 0 24 0 0 0 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة دسوق كفر الشيخ 40 0 0 40 0 0 3774.76 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة سيدي سالم كفر الشيخ 30 0 0 30 0 0 3289 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة سيدي غازي كفر الشيخ 33 0 0 30 0 0 0 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة فوه كفر الشيخ 30 0 0 30 0 0 3370.88 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة قلين كفر الشيخ 2 0 0 2 0 0 4423.36 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - إدارة مطوبس كفر الشيخ 50 0 0 50 0 0 2990 0 0
مديرية الشئون الصحية كفر الشيخ - ادارة الحامول كفر الشيخ 60 0 0 42 0 0 0 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى البرلس كفر الشيخ 12 0 0 12 0 0 3795 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى الرياض كفر الشيخ 25 0 0 25 0 0 3077.4 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى بيلا كفر الشيخ 15 0 0 15 0 0 3468.86 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى حميات بيلا كفر الشيخ 15 0 0 15 0 0 3076.94 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى حميات مطوبس كفر الشيخ 20 0 0 18 0 0 0 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى دسوق كفر الشيخ 30 0 0 31 0 0 3509.8 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى سيدي سالم كفر الشيخ 16 0 0 16 0 0 3260.02 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى سيدي غازي كفر الشيخ 20 0 0 18 0 0 0 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى فوه  كفر الشيخ 10 0 0 10 0 0 3721.4 0 0
مديرية الشئون الصحية كفرالشيخ - مستشفى كفر الشيخ العام كفر الشيخ 50 0 0 50 0 0 3455.06 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية بركة السبع و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 10 0 0 11 0 0 4048 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية قويسنا و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 15 0 0 15 0 0 4034.2 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية منوف و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 25 0 0 25 0 0 3844.68 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى أشمون العام المنوفيه 20 0 0 20 0 0 3790.4 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى الخطاطبة المركزية المنوفيه 10 0 0 10 0 0 3752.22 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى السادات المركزى المنوفيه 15 0 0 15 0 0 3883.78 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى جراحة المخ و الأعصاب شبين الكوم المنوفيه 15 0 0 15 0 0 3852.96 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات شبين الكوم المنوفيه 40 0 0 42 0 0 3744.4 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات شنتنا الحجر المنوفيه 15 0 0 15 0 0 3932.08 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى حميات منوف المنوفيه 10 0 0 10 0 0 3729.68 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى زاوية الناعورة المركزى المنوفيه 30 0 0 31 0 0 3624.8 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى سرس الليان العام المنوفيه 30 0 0 30 0 0 3617.9 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى صدر شبين الكوم المنوفيه 30 0 0 30 0 0 3762.8 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى صدر منوف المنوفيه 10 0 0 10 0 0 3648.72 0 0
 مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى منوف العام المنوفيه 40 0 0 41 0 0 3602.72 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة الصحية أشمون و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 110 0 0 110 0 0 3592.6 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة الصحية الباجور و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 10 0 0 10 0 0 3847.9 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة الصحية السادات و الوحدات الصحية التابعة  المنوفيه 10 0 0 10 0 0 4045.7 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة الصحية تلا و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 20 0 0 20 0 0 3956 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة الصحية شبين الكوم و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 30 0 0 30 0 0 3897.12 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  الادارة العامة للصيدلة ديوان المديرية  المنوفيه 80 0 0 80 0 0 3658.38 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  مستشفى تلا المركزى المنوفيه 25 0 0 25 0 0 3917.36 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  مستشفى حميات اشمون المنوفيه 10 0 0 10 0 0 3642.74 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  مستشفى رمد أشمون المنوفيه 5 0 0 5 0 0 4077.44 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية-  مستشفى رمد منوف المنوفيه 5 0 0 5 0 0 3747.16 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- الادارة الصحية الشهداء و الوحدات الصحية التابعة المنوفيه 125 0 0 125 0 0 3604.1 0 0
مديرية الشئون الصحية بالمنوفية- مستشفى الشهداء المركزى المنوفيه 30 0 0 30 0 0 3741.18 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - الادارة الصحية بشبرا غرب القليوبية 8 0 0 8 0 0 4103.2 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - الادارة الصحية بشبين القناطر القليوبية 2 0 0 2 0 0 4232 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - الادارة الصحية بقليوب القليوبية 4 0 0 4 0 0 4167.14 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - الادارة الصحية بكفر شكر القليوبية 1 0 0 1 0 0 4348.84 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى ابو المنجا المركزى القليوبية 4 0 0 4 0 0 4085.72 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى القناطر الخيرية القليوبية 4 0 0 4 0 0 4087.56 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى بهتيم المركزى القليوبية 8 0 0 8 0 0 4087.1 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى حميات بنها  القليوبية 4 0 0 4 0 0 4268.8 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى حميات قليوب القليوبية 1 0 0 1 0 0 4202.56 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى رمد فليوب القليوبية 1 0 0 1 0 0 4198.88 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى شبين القناطر القليوبية 1 0 0 1 0 0 4173.12 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستشفى صدر 23 القليوبية 1 0 0 1 0 0 4204.4 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية - مستعمرة الجزام القليوبية 1 0 0 1 0 0 4099.98 0 0
مديرية الشئون الصحية القليوبية -الادارة الصحية بشبرا شرق  القليوبية 5 0 0 5 0 0 4084.34 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بالجماليه الدقهلية 10 0 0 10 0 0 4028.22 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بالمطريه الدقهلية 40 0 0 40 0 0 3675.86 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بالمنزله الدقهلية 60 0 0 60 0 0 3633.54 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه ببلقاس الدقهلية 50 0 0 50 0 0 3758.2 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه ببنى عبيد  الدقهلية 50 0 0 50 0 0 3684.6 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بتمى الامديد الدقهلية 20 0 0 20 0 0 3854.8 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بجمصه الدقهلية 15 0 0 15 0 0 3791.32 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بدكرنس الدقهلية 50 0 0 50 0 0 3822.6 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بشربين الدقهلية 60 0 0 60 0 0 3784.88 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بمنيه النصر الدقهلية 40 0 0 40 0 0 3705.3 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بميت سلسيل الدقهلية 20 0 0 22 0 0 3666.2 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الادارة الصحيه بنبروه الدقهلية 40 0 0 40 0 0 3946.8 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الاداريه الصحيه بالسنبلاوين الدقهلية 60 0 0 60 0 0 3813.86 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - الاداريه الصحيه محلة دمنة الدقهلية 10 0 0 10 0 0 4210.38 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مخزن الطعوم و الامصال الدقهلية 0 2 0 0 2 0 0 4232 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى اجا المركزى الدقهلية 30 0 0 30 0 0 4011.66 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى الجماليه المركزى الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3890.22 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى السنبلاوين الدقهلية 25 0 0 25 0 0 3795 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى الكردى المركزى الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3674.02 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المطريه المركزى الدقهلية 60 0 0 60 0 0 3606.86 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المقاطعه الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3725.08 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى المنزله المركزى الدقهلية 35 0 0 36 0 0 3621.12 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى بلقاس المركزى الدقهلية 30 0 0 30 0 0 3738.42 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى تمى الامديد المركزى الدقهلية 20 0 0 20 0 0 3731.98 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى حميات دكرنس الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3952.32 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى دماص المركزى الدقهلية 20 0 0 20 0 0 3865.38 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شبراسندى الدقهلية 15 0 0 15 0 0 3749 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شبراهور الدقهلية 10 0 0 10 0 0 3882.4 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى شربين المركزى الدقهلية 30 0 0 30 0 0 3781.2 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى صدر بهوت الدقهلية 15 0 0 15 0 0 3746.7 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى منيه النصر المركزى الدقهلية 45 0 0 46 0 0 3670.8 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى ميت سلسيل المركزى الدقهلية 15 0 0 15 0 0 3659.76 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى ميت غمر المركزى الدقهلية 30 0 0 30 0 0 4006.6 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه - مستشفى نبروه المركزى الدقهلية 20 0 0 20 0 0 3923.34 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالدقهليه- مستشفى الكلى و المسالك بميت غمر الدقهليه الدقهلية 20 0 0 20 0 0 3917.36 0 0
مديرية الشئون الصحية دمياط دمياط 90 0 0 90 0 0 3850.66 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة التموين الدوائى الشرقية 10 0 0 11 0 0 3998.32 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة التموين الطبى الشرقية 15 0 0 15 0 0 3942.66 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة صحية بالقرين الشرقية 5 0 0 5 0 0 4069.16 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة صحية باولاد صقر الشرقية 12 0 0 12 0 0 3945.42 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة صحية بكفر صقر  الشرقية 5 0 0 5 0 0 4069.16 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة صحية بمشتول السوق الشرقية 3 0 0 3 0 0 4026.38 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة صحية صان الحجر الشرقية 15 0 0 15 0 0 3889.76 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - إدارة صحية منشأة ابوعمر الشرقية 10 0 0 10 0 0 3910 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  الإبراهيمية  الشرقية 3 0 0 3 0 0 4278 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  الصالحية المركزى الشرقية 10 0 0 10 0 0 3945.88 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  فاقوس المركزى الشرقية 5 0 0 5 0 0 4086.64 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي  ههيا الشرقية 5 0 0 5 0 0 4149.2 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي أبوحماد المركزى الشرقية 3 0 0 3 0 0 4280.3 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي أولاد صقر المركزى  الشرقية 10 0 0 11 0 0 3923.8 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي ابوكبير المركزى   الشرقية 5 0 0 6 0 0 4069.16 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي الحسينية المركزى  الشرقية 10 0 0 10 0 0 3998.32 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفى الزوامل الشرقية 10 0 0 10 0 0 4018.56 0 0
مديرية الشئون الصحيه بالشرقيه - مستشفي السعديين المركزى   الشرقية 5 0 0 5 0 0 4022.7 0 0
