الحد الادنى لكليات التمريض
الأحتياج | المحافظة | حد أدنى أناث | حد أدنى ذكور | الحد الأدنى ذكور أناث | أسم الأداره |
---|---|---|---|---|---|
أحتياج الجنسين | الجيزة |
|
|
3426.08 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة |
أحتياج الجنسين | القاهرة |
|
|
3352.15 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة |
أحتياج الجنسين | الأسكندرية |
|
|
3540.44 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاسكندرية |
أحتياج الجنسين | البحيرة |
|
|
3804.15 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة |
أحتياج الجنسين | الغربية |
|
|
3971.89 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية |
أحتياج الجنسين | كفر الشيخ |
|
|
3450 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ |
أحتياج الجنسين | المنوفيه |
|
|
3806.5 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية |
أحتياج الجنسين | القليوبية |
|
|
3812.65 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية |
أحتياج الجنسين | الدقهلية |
|
|
3790.19 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية |
أحتياج الجنسين | دمياط |
|
|
3408.68 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط |
أحتياج الجنسين | الشرقية |
|
|
3577.88 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية |
أحتياج الجنسين | الاسماعيلية |
|
|
3393.88 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاسماعيلية |
أحتياج الجنسين | الفيوم |
|
|
3580.49 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم |
أحتياج الجنسين | بنى سويف |
|
|
3735.39 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف |
أحتياج الجنسين | المنيا |
|
|
3680 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا |
أحتياج الجنسين | اسيوط |
|
|
3975.48 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة اسيوط |
أحتياج الجنسين | سوهاج |
|
|
3558.5 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج |
أحتياج الجنسين | قنا |
|
|
3348.8 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا |
أحتياج الجنسين | أسوان |
|
|
3997.55 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة اسوان |
أحتياج الجنسين | مطروح |
|
|
3639.85 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة مرسى مطروح |
أحتياج الجنسين | الوادي الجديد |
|
|
3467.69 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد |
أحتياج الجنسين | البحر الاحمر |
|
|
3336.05 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الاحمر |
أحتياج الجنسين | السويس |
|
|
3298.94 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس |
أحتياج الجنسين | بور سعيد |
|
|
3279.8 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد |
أحتياج الجنسين | شمال سيناء |
|
|
3276.63 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء |
أحتياج الجنسين | جنوب سيناء |
|
|
3456.69 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء |
أحتياج الجنسين | الأقصر |
|
|
3830.5 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاقصر |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3323.04 | المعهد القومى للاورام بجامعة القاهرة القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3612.98 | المعهد الفنى للتمريض ( جامعة القاهرة) |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3211.17 | مستشفيات جامعة القاهرة - جامعة القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3682 | مستشفى الطلبة - جامعة القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3286.31 | القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) - جامعة القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3402.12 | مستشفى عين شمس التخصصى جامعة عين شمس القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3257.64 | مستشفى العبور التخصصى بمدينة العبور م. جامعة عين شمس القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات جامعة عين شمس القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4006.18 | المعهد الفنى للتمريض جامعة عين شمس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3713.29 | معهد البحوث الطبية - جامعة الاسكندرية الاسكندرية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات جامعة الاسكندرية الاسكندرية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3922.14 | المعهد الفنى للتمريض - جامعة الاسكندرية - الاسكندرية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3259.56 | مستشفيات جامعة الزقازيق الشرقية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3649.05 | مركز الطب النفسى وأمراض المخ والاعصاب جامعة طنطا الغربية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | المستشفيات الجامعية - جامعة طنطا الغربية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
2875 | المستشفى التعليمى الجديد جامعة طنطا الغربية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات جامعة بنى سويف بنى سويف |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4074.29 | المعهد الفنى للتمريض جامعة بنى سويف |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3873.09 | الادارة الطبية - جامعة بنى سويف |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3533.41 | مستشفى صحة المرأة مستشفيات جامعة اسيوط اسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفى الاطفال مستشفيات جامعة اسيوط اسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | المستشفى الرئيسى جامعة اسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3465.02 | مستشفى الراجحى للكبد مستشفيات جامعة اسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3336.89 | معهد جنوب مصر للاورام جامعة اسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3188.66 | مستشفى القلب جامعة اسيوط اسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفى الامراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والاعصاب جامعة اسيوط اسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
2998.59 | مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى جامعة اسيوط اسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3840.75 | مستشفى طب الاسنان جامعة اسيوط - اسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | المستشفى الرئيسى جامعة المنوفية المنوفية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3220.92 | مستشفى الاورام والطب النووى جامعة المنوفية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | معهد الكبد القومى جامعة المنوفية المنوفية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3901.53 | المعهد الفنى للتمريض - جامعة المنوفية -المنوفية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4003.62 | كلية التمريض جامعة المنيا المنيا |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4125.93 | المعهد الفنى للتمريض بجامعة المنيا المنيا |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مسشتفى النسا والتوليد مستشفيات جامعة المنيا المنيا |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مسشتفى الكلى والجراحة مستشفيات جامعة المنيا المنيا |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مسشتفى التخصصى مستشفيات جامعة المنيا المنيا |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مسشتفى القلب والصدر جامعة المنيا المنيا |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات جامعة المنيا الرئيسى- جامعة المنيا المنيا |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | المسشتفى الجامعى بسوهاج |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4093 | المعهد الفنى للتمريض جامعة سوهاج |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3486.9 | مستشفى طب الازهر الجامعى باسيوط - جامعة الازهر باسيوط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3304.97 | مستشفى جامعة ازهر دمياط الجديدة دمياط |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3244.98 | مستشفى الحسين الجامعى جامعة الازهر القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4255.53 | المعهد الفنى للتمريض للبنات كلية الطب ج الازهر بمستشفى باب الشعرية القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
2924.86 | مستشفى الزهراء الجامعى جامعة الازهر فرع البنات - القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3944.87 | مركز طب وجراحة الجهاز الهضمى جامعة المنصورة الدقهلية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3444.43 | مستشفى الاطفال الجامعى جامعة المنصورة الدقهلية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3360.05 | مستشفى الباطنة التخصصى جامعة المنصورة الدقهلية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3882.75 | مركز الاورام جامعة المنصورة المنصورة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3034.92 | مسشتفى الطوارئ جامعة المنصورة الدقهلية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4094.84 | مركز طب وجراحة العيون المنصورة جامعة المنصورة الدقهلية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3789.56 | مركز أمراض الكلى و المسالك البولية بجامعة المنصورة الدقهلية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4022.22 | المعهد الفنى للتمريض كلية التمريض جامعة المنصورة الدقهلية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفى المنصورة الجامعى جامعة المنصورة الدقهلية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3251.54 | مستشفيات جامعة قناة السويس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات جامعة الفيوم الفيوم |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفى بدر التعليمى / مستشفيات جامعة حلوان - القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات جامعة بنها القليوبية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات جامعة كفر الشيخ |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات جامعة جنوب الوادى بقنا |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفى اسوان الجامعى |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4113.64 | المعهد الفنى التمريض جامعة اسوان |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3605.19 | الهيئة العامة للتأمين الصحى (اجمالى) |
أحتياج أناث أحتياج ذكور | الجهات الخارجية | 3977.34 | 3757 |
|
الادارة العامة لتمريض الرعاية العلاجية بديوان عام الوزارة بالتحرير القاهرة |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3921.74 | الامانة العامة للصحة النفسية(اجمالى) |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3263.26 | الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية(اجمالى) |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3501.06 | الأمانة المراكز الطبية المتخصصة (اجمالى) |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4004.51 | مدارس التمريض بالجيزة - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3772 | مدارس التمريض القاهرة - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4041.31 | مدارس التمريض الاسكندرية - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4044.86 | مدارس التمريض البحيرة - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4106.55 | مدارس التمريض الغربية - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4118.25 | مدارس التمريض كفر الشيخ - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4104.04 | مدارس التمريض المنوفية - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4101.49 | مدارس التمريض القليوبية - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3962.45 | مدارس التمريض بدمياط - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3999.24 | مدارس التمريض الشرقية - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3956 | مدارس التمريض الاسماعيلية - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3961.63 | مدارس التمريض بنى سويف - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج ذكور | الجهات الخارجية |
|
3717.64 |
|
مدارس التمريض اسيوط - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3910 | مدارس التمريض سوهاج - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4097.33 | مدارس التمريض اسوان - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4249.19 | مدارس التمريض الوادى الجديد - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3817.49 | مدارس التمريض البحر الاحمر - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3853.3 | مدارس التمريض السويس - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3922.75 | مدارس التمريض بورسعيد - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3886.27 | مدارس التمريض شمال سيناء - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3989.45 | مدارس الامانة العامة للصحة النفسية - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
4019.72 | مدارس الهيئة العامة للتأمين الصحى - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3973.82 | مدارس امانة المراكز الطبية المتخصصة - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3939.9 | مدارس المؤسسة العلاجية بالقاهرة - قطاع التعليم - المدارس |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3471.25 | المؤسسة العلاجية الاسكندرية |
أحتياج الجنسين | الجهات الخارجية |
|
|
3660.63 | المؤسسة العلاجية بالقاهرة |