الحد الادنى
حد أدنى أناث | حد أدنى ذكور | الحد الأدنى ذكور أناث | الادارة |
---|---|---|---|
|
|
3843.64 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة |
|
|
3854.1 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة |
|
|
3895.77 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاسكندرية |
|
|
3905.73 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة |
|
|
3854.29 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ |
|
|
3957.33 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية |
|
|
3918.9 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية |
|
|
4059.07 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية |
|
|
4111.52 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط |
|
|
3942.61 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية |
|
|
3910 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم |
|
|
4041.1 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف |
|
|
3789.58 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا |
|
|
4039.27 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج |
|
|
3910 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا |
|
|
3684.6 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة مرسى مطروح |
|
|
3910 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد |
|
|
3651.33 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الاحمر |
|
|
3740.46 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء |
|
|
3808.89 | كلية التمريض بجامعة القاهرة - القاهرة |
|
|
3438.73 | المعهد القومى للاورام بجامعة القاهرة - القاهرة |
|
|
3832.08 | المعهد الفنى للتمريض ( جامعة القاهرة) |
|
|
3592.6 | مستشفيات جامعة القاهرة - جامعة القاهرة |
|
|
3582.1 | مستشفى جامعة عين شمس التخصصى - القاهرة |
|
|
3490.07 | مستشفيات جامعة عين شمس - القاهرة |
|
|
3657 | مستشفيات جامعة الاسكندرية الاسكندرية |
|
|
3657.73 | مستشفيات جامعة الزقازيق الشرقية |
|
|
4018.32 | مركز الطب النفسى وأمراض المخ والاعصاب جامعة طنطا - الغربية |
|
|
3865.46 | مستشفيات جامعة طنطا - جامعة طنطا - الغربية |
|
|
4064.46 | مستشفى جامعة طنطا التعليمى العالمى الجديد - الغربية |
|
|
3903.1 | مستشفيات جامعة بنى سويف |
|
|
3331.27 | مستشفيات جامعة اسيوط |
|
|
3764.75 | المستشفى الرئيسى جامعة المنوفية - المنوفية |
|
|
3417.28 | مسشتفيات جامعة المنيا - المنيا |
|
|
3266 | المستشفى الجامعى بسوهاج |
|
|
3248.08 | مستشفى الاورام جامعة سوهاج - سوهاج |
|
|
3403.08 | مستشفى طب الازهر الجامعى باسيوط - جامعة الازهر باسيوط |
|
|
3962.6 | مستشفى جامعة ازهر دمياط الجديدة - دمياط |
|
|
3494.06 | مستشفى الحسين الجامعى جامعة الازهر -القاهرة |
|
|
3869.06 | معهد تمريض مستشفى الحسين جامعة الازهر |
|
|
3477.33 | مستشفى باب الشعرية جامعة الازهر |
|
|
3966.36 | المعهد الفنى للتمريض للبنات كلية الطب ج الازهر - القاهرة |
|
|
3459.66 | مستشفى الزهراء الجامعى جامعة الازهر فرع البنات - القاهرة |
|
|
3634.92 | المركز الاسلامى لامراض القلب وجراحاته جامعة الازهر (القاهرة) |
|
|
3820.26 | مستشفى الباطنة التخصصى جامعة المنصورة الدقهلية |
|
|
4152.37 | مركز الاورام المنصورة جامعة المنصورة الدقهلية |
|
|
4085.14 | مركز جراحة القلب والصدر الجديد الجامعة المنصورة |
|
|
3788.63 | كلية التمريض - جامعة قناة السويس بالاسماعيلية |
|
|
3484.5 | مستشفى بدر جامعة حلوان - القاهرة |
|
|
3991.38 | مستشفيات جامعة بنها - القليوبية |
|
|
3716.8 | مستشفيات جامعة كفر الشيخ |
|
|
3852.5 | كلية التمريض - جامعة كفر الشيخ |
|
|
4040.18 | المعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ |
|
|
لم تكتمل | مستشفى جامعة جنوب الوادى قنا |
|
|
3659.76 | مستشفيات جامعة بورسعيد |
|
|
3202.44 | مستشفى اسوان الجامعى |
|
|
3947.57 | ت.صحي فرع المنوفية - المنوفية |
|
|
3797.88 | مستشفى 6اكتوبر - تأمين صحى فرع الجيزة |
|
|
3571.08 | تأمين صحى مستشفى مدينة نصر (عيادة مدينة نصر الشاملة) - مدينة نصر - القاهرة |
|
|
3527.99 | مستشفى صيدناوى - تأمين صحى - القاهرة |
|
|
3512.03 | مستشفى المقطم - تأمين صحى - القاهرة |
|
|
3533.3 | مستشفى النصر بحلوان - تأمين صحى - القاهرة |
|
|
3594.22 | مستشفى اطفال مصر - تأمين صحى - القاهرة |
|
|
3669.51 | مستشفى شبرا - تأمين صحى - القاهرة |
|
|
3593.22 | مستشفى جمال عبدالناصر - تأمين صحى - الأسكندرية |
|
|
3603.08 | مستشفى كرموز - تأمين صحى - الأسكندرية |
|
|
3643.2 | مستشفى سبورتج - تأمين صحى - الأسكندرية |
|
|
3709.42 | مستشفى ابو قير التخصصى - تأمين صحى - الأسكندرية |
|
|
3955.25 | مستشفى المنصورة - تأمين صحى - الدقهلية |
|
|
3834.51 | مستشفى المجمع الطبى بطنطا - تأمين صحى - الغربية |
|
|
3885.75 | مستشفى مبرة طنطا - تأمين صحى - الغربية |
|
|
3727.38 | مستشفى العبور كفر الشيخ - تأمين صحى |
|
|
3861.47 | مستشفى فوة - تأمين صحى - كفر الشيخ |
|
|
3931.9 | مستشفى مبرة الزقازيق - تأمين صحى - الشرقية |
|
|
4020.24 | مستشفى العاشر من رمضان - تأمين صحى - الشرقية |
|
|
3757.85 | مستشفى النيل بشبرا الخيمة - تأمين صحى - القليوبية |
|
|
3899.17 | مستشفى بنها - تأمين صحى - القليوبية |
|
|
3865.01 | مستشفى اليوم الواحد بهتيم - تأمين صحى - القليوبية |
|
|
3865.15 | مستشفى الفيوم - تأمين صحى |
|
|
3965.2 | مستشفى بنى سويف - تأمين صحى |
|
|
3755.63 | مستشفى المنيا - تأمين صحى |
|
|
3985.84 | مستشفى اسيوط - تأمين صحى |
|
|
3940.86 | مستشفى سوهاج - تأمين صحى |
|
|
3867.75 | مستشفى قنا - تأمين صحى |
|
|
4003.95 | مستشفي مبرة المحلة - تأمين صحي - الغربية |
|
|
4024.45 | مستشفي ميت غمر - تأمين صحي - الدقهلية |
|
3872.49 |
|
مستشفى بورسعيد - الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان - بور سعيد |
|
4154.15 |
|
مستشفى الخانكة - الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان - القليوبية |
|
3925.89 |
|
مستشفى الصحة النفسية العزازى الشرقية |
|
3967.5 |
|
مستشفى أسوان - الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان - بأسوان |
|
4227.92 |
|
مستشفى الصحة النفسية بسوهاج |
|
|
لم تكتمل | المعهد الفنى للتمريض - جامعة قناة السويس - كلية التمريض بالاسماعيلية |
|
|
4196.12 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بالعباسية - القاهرة |
|
|
4298.91 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بدمنهور - البحيرة |
|
|
4446.11 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بطنطا - الغربية |
|
|
4201.33 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بكفر الشيخ |
|
|
4146.02 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بشبين الكوم - المنوفية |
|
|
4144.01 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بالمنصورة - الدقهلية |
|
|
4031.37 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بالاسماعيلية |
|
|
4192.69 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم المنيا |
|
|
4210.25 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم اسيوط |
|
|
4000.45 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بقنا |
|
|
4085.24 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم اسوان |
|
|
4053.47 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بالوادي الجديد |
|
|
4134.18 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بالغردقة 0 البحر الأحمر |
|
|
4104.12 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بمطروح |
|
|
4024.95 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بالاقصر |
|
|
3947.88 | المركز القومى لنقل الدم بشرم الشيخ - جنوب سيناء |
|
|
4273.62 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بدمياط |
|
|
3996.89 | امانة المراكز المتخصصة المركز القومى لنقل الدم بالسويس |
|
|
3517.48 | مستشفى احمد ماهر التعليمي - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة |
|
|
3678.67 | مستشفى بنها التعليمى - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القليوبية |
|
|
3706.76 | مستشفى شبين الكوم التعليمى - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - المنوفية |
|
|
3515.33 | مستشفى الجلاء التعليمى - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة |
|
|
3540.16 | معهد أمراض السكر والغدد الصماء - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة |
|
|
3539.84 | مستشفى المطرية التعليمى - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة |
|
|
3514.4 | معهد الامراض المتوطنة والكبد - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة |
|
|
3513.41 | معهد الكلى والمسالك البولية بالمطرية - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة |
|
|
3901.69 | مستشفى أورام الاسماعيلية - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - الاسماعيلية |
|
|
3565 | مستشفى الساحل التعليمي - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة |
|
|
3738.11 | مستشفى الاحرار - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - الشرقية |
|
|
3791.89 | مستشفى حميات امبابة - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - الجيزة |
|
|
3595.36 | مستشفى مبرة فلمنج - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - الاسكندرية |
|
|
3540.16 | مستشفى دمنهور التعليمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - البحيرة |
|
|
3552.89 | الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- معهد القلب بالقاهرة |
|
|
3901.95 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين - أمانة المراكز الطبية المتخصصة -القاهرة |
|
|
4115.17 | مستشفى جراحات اليوم الواحد راس البر - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - دمياط |
|
|
3812.04 | مستشفى المنصورة الدولى المنصورة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الدقهلية |
|
|
3808.8 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة |
|
|
3964.05 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - المنيا |
|
|
3818 | مستشفى جراحات اليوم الواحد مدينة نصر القاهرة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3684.67 | مستشفى الهرم التخصصى بالجيزة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3852.5 | مستشفى الاطفال التخصصى - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القليوبية |
|
|
3663.58 | مستشفى القباري - أمانة المراكز الطبية المتخصصة -الاسكندرية |
|
|
3719.56 | مستشفى شرق المدينة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الاسكندرية |
|
|
3741.23 | مستشفى القاهرة الفاطمية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة |
|
|
3681.1 | مستشفى دار الشفاء - أمانة المراكز الطبية المتخصصة- القاهرة |
|
|
3552.35 | مستشفى الهلال بالقاهرة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3960.05 | مسشتفى الزيتون التخصصى - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة |
|
|
3805.68 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاواية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة |
|
|
3520.25 | مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بالقاهرة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3974.67 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - المنوفية |
|
|
4178.33 | مركز أورام دمياط - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - دمياط |
|
|
3801.05 | مركز أورام دمنهور - أمانة المراكز الطبية المتخصصة -البحيرة |
|
|
3785.45 | مركز أورام مدينة السلام - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة |
|
|
3787.96 | مستشفى الشيخ زايد التخصصى - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الجيزة |
|
|
3567.33 | مستشفى السلام التخصصى بالقاهرة- أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3748.26 | مستشفى البنك الاهلى للرعاية المتكاملة بالقاهرة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - المعادى القاهرة |
|
|
3737.31 | مستشفي الكبد بكفر الشيخ - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3583.16 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - البحر الاحمر |
|
|
4170.81 | مركز كبد داماص بالدقهلية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الدقهلية |
|
|
3650.16 | مستشفي العجمي - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الاسكندرية |
|
|
4021.71 | مستشفي دمياط التخصصي - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
4187.95 | مستشفي رمد المحلة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الغربية |
|
|
3828.62 | مستشفي محلة مرحوم - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الغربية |
|
|
3900.68 | مركز اورام سوهاج - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3742.84 | مسشتفى اورام قنا - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3952.59 | مستشفى اورام المنيا - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3964.45 | مركز اورام طنطا - أمانة المراكز الطبية المتخصصة- الغربية |
|
|
4220.18 | مركز اورام ميت غمر - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الدقهلية |
|
|
3680.67 | مستشفى العجوزة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الجيزة |
|
|
3829.5 | مستشفى قلب مطروح - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - مطروح |
|
|
4035.48 | مستشفى قلب المحلة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الغربية |
|
|
4115.9 | مركز الكبد والقلب بدمياط - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3836.02 | مستشفي كوم حمادة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - البحيرة |
|
|
3798.23 | مستشفي وادي النطرون - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - البحيرة |
|
|
3647.68 | مستشفي الخارجة بالوادي الجديد - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3792.96 | مستشفي قها المركزي بالقليوبية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3838.77 | مستشقي الخانكة بالقليوبية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3712.97 | مستشفي ناصر العام بالقليوبية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3900.8 | مستشفي فاقوس بالشرقية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3745.13 | مستشفي كبد ههيا بالشرقية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3889.3 | مستشفي أهناسيا ببني سويف - أمانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3668.5 | مستشفى الشيخ زايد أل نهيان امانة المراكز الطبيه - القاهرة |
|
|
3661.6 | مستشفى 15 مايو امانة المراكز الطبيه - القاهرة |
|
|
3893.22 | مستشفى المنصورة الجامعية (المستشفى الرئيسى) جامعة المنصورة الدقهلية |
|
|
4103.2 | مدارس التمريض الشرقية - قطاع التعليم - المدارس |
|
|
4180.61 | مدارس تمريض المنيا - قطاع التعليم - المدارس |
3917.05 |
|
|
المعهد الفنى للتمريض بجامعة عين شمس التخصصى - قطاع التعليم - المعاهد |
4313.05 |
|
|
المعهد الفنى للتمريض بجامعة الازهر بدمياط - قطاع التعليم - المعاهد |
|
|
4257.67 | مدرسة دار الولادة التابعة للمؤسسة العلاجية بالأسكندرية |
|
|
3571.67 | قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية |
|
|
3831.93 | مستشفى معهد تيودور بلهارس للأبحاث بوزارة البحث العلمى الجيزة |
|
|
3670.8 | المركز الطبى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر |
|
|
3811.63 | مستشفى قليوب التخصصي امانة المراكز الطبيه |
|
|
3843.04 | مستشفى كبد سوهاج امانة المراكز الطبيه |
|
|
3865.15 | مستشفى بنى سويف التخصصى -امانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3835.16 | مركز دنشال البحيرة - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية |
|
|
3807.45 | أورام كفر الشيخ - امانة مراكز طبية متخصصة |
|
|
3737.19 | مستشفى صدر امبابة - امانة مركز طبية متخصصة الجيزة |
|
|
3024.5 | المستشفي الجامعي الجديد بسوهاج (الكوامل) |
|
|
3393.51 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس |
|
|
3536.18 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان |
|
|
3557.97 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء |
|
|
3419.05 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر |
|
|
3673.34 | الهيئة العامة للتأمين الصحى - م مركز الاورام بمدينة نصر القاهرة |
|
|
3801.9 | الهيئة العامة للتأمين الصحى - المجمع الطبي 6 أكتوبر - الجيزة |
|
|
3847.3 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م مسنين حلوان القاهرة |
|
|
4184 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م رمد روض الفرج القاهرة |
|
|
3902.84 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م المنصورة التخصصي الدقهلية |
|
|
4212.78 | كلية تمريض جامعة سوهاج |
|
|
3576.5 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م القصير البحر الاحمر |
|
|
3525.55 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م رأس غالب البحر الاحمر |
|
|
4184.16 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م رمد كفر الشيخ |
|
|
3786.12 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م قلين كفر الشيخ |
|
|
3745.46 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م بلطيم كفر الشيخ |
|
|
3624.53 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م بئر العبد شمال سيناء |
|
|
3680 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م العلمين مطروح |
|
|
3651.31 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م السلوم مطروح |
|
|
3636.76 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م سيدى برانى مطروح |
|
|
3829.03 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م سمالوط التخصصى المنيا |
|
|
3972.71 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م ديرمواس التخصصى المنيا |
|
|
3769.22 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م ملوى التخصصى المنيا |
|
|
3986.43 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م ابوتيج اسيوط |
|
|
3557.55 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية |
|
|
4240.76 | الهيئة العامة للتأمين الصحى - م دمياط |
|
|
3700.67 | مستشفى العاصمة الادارية - الهيئة العامة للتأمين الصحى |
|
|
3719.43 | مستشفى الطوارئ - جامعة كفرالشيخ |
|
|
3835.34 | مركز الاورام - جامعة كفرالشيخ |
|
|
3690.02 | مستشفى القاهرة الجديدة - امانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
4116.16 | مستشفي امبابه - الامانة العامة للصحة النفسية - الجيزة |
|
|
4188.19 | مستشفي دمياط - الامانة العامة للصحة النفسية |
|
|
3763.1 | مدرسة تمريض المعادى - المؤسسة العلاجية - القاهرة |
|
|
4031.69 | مدرسة تمريض هليوبوليس - المؤسسة العلاجية - القاهرة |
|
|
4020.4 | مدرسة تمريض الاصلاح الاسلامى - المؤسسة العلاجية - القاهرة |
|
|
3993.1 | مدرسة تمريض القبطى - المؤسسة العلاجية - القاهرة |
|
|
3524.47 | الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد |
|
|
3197.62 | مستشفى الجراحات التخصصية الجامعي بسوهاج |
|
|
3150.19 | مستشفى الاطفال الجامعى بسوهاج |
|
|
4065.52 | كلية طب وجراحة الفم والاسنان - ج.الزقازيق |
|
|
4065.04 | مركز اسنان مدينة نصر - امانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة |
|
|
3925.33 | مستشقي كفر شكر بالقليوبية - امانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
3694.88 | مستشفى قفط - قنا - امانة المراكز الطبية المتخصصة |
|
|
4267.37 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض شرق المدينة + الشعبة الاسكندرية |
|
|
4223.63 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض قباري + الشعبة الاسكندرية |
|
|
4092.99 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعجمي الاسكندرية |
|
|
3910 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض العجوزة الجيزة |
|
|
3531.54 | شعبة فنيات تمريض العجوزة الجيزة |
|
|
3911.11 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالهرم + الشعبة الجيزة |
|
|
3955.26 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض القاهرة الجديدة |
|
|
4084.8 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض السلام + الشعبة القاهرة |
|
|
3790.82 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض معهد ناصر القاهرة |
|
|
4104.39 | شعبة فنيات التمريض معهد ناصر القاهرة |
|
|
3347.61 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض 15 مايو + الشعبة القاهرة |
|
|
3404 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض الشيخ زايد ال نهيان القاهرة |
|
|
3910 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض دار الشفاء القاقرة |
|
|
3815.4 | شعبة فنيات التمريض دار الشفاء القاهرة |
|
|
4312.68 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بكفر شكر القليوبية |
|
|
4304.18 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ناصر التخصصي القليوبية |
|
|
4309.85 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بقليوب القليوبية |
|
|
4254.41 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض الخانكة بنات + الشعبة القليوبية |
|
|
4286.15 | شعبة فنيات تمريض اورام سوهاج |
|
|
4129.05 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض قفط التخصصى بقنا |
|
|
4185.08 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بلطيم بكفر الشيخ |
|
|
3733.82 | المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعلمين - مطروح |
|
|
4202.95 | كلية تمريض ج - الزقازيق |
|
|
4194.23 | المعهد الفني للتمريض - جامعة الزقازيق |
|
|
4175.05 | المعهد الفني للتمريض بفاقوس - جامعة الزقازيق |
|
|
4137.49 | كلية طب وجراحة الفم والاسنان - ج . طنطا |
|
|
4160.13 | مستشفى الجراحة - بجامعة الفيوم |
|
|
4075.31 | مستشفى مصطفى حسن - بجامعة الفيوم |
|
|
4028.11 | مستشفى الباطنة - بجامعة الفيوم |
|
|
3952.27 | قسم أمراض الكلى فى الاطفال بمستشفى أبو الريش - المنيرة - جامعة القاهرة |
|
|
4259.37 | المعهد الفني للتمريض - جامعة سوهاج |
|
|
4135.03 | قسم الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى |
|
3934.52 |
|
قسم الحجر الصحي بالاسكندرية |
|
3831.53 |
|
قسم الحجر الصحي ببور سعيد |
|
4122.95 |
|
قسم الحجر الصحي بمطار الاقصر الدولى |
|
|
3867.58 | مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة |
|
|
3759.73 | معهد الاورام جامعة المنوفية |
|
|
4249.53 | المعهد الفني للتمريض - جامعه المنصورة |
|
|
3977.26 | مركز الكلى والمسالك البولية - جامعه المنصورة |
|
|
3164.98 | المعهد الفني للتمريض التابع لمعهد تيودر بلهارس للأبحاث - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - بالجيزة |