الحد الأدنى
حد أدنى أناث | حد أدنى ذكور | الحد الأدنى ذكور أناث | الادارة | المحافظة |
---|---|---|---|---|
|
|
3762.05 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة | الجيزة |
|
|
3736.88 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة | القاهرة |
|
|
3983.77 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاسكندرية | الأسكندرية |
|
|
3968.21 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة | البحيرة |
|
|
3925.84 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ | كفر الشيخ |
|
|
3910.46 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية | المنوفيه |
|
|
3778.9 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية | القليوبية |
|
|
4002.88 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية | الدقهلية |
|
|
3844.68 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط | دمياط |
|
|
4014.33 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية | الشرقية |
|
|
3860.33 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الاسماعيلية | الاسماعيلية |
|
|
3851.57 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم | الفيوم |
|
|
3793.14 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف | بنى سويف |
|
|
3733.57 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا | المنيا |
|
|
3984.74 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج | سوهاج |
|
|
3708.75 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا | قنا |
|
|
3970.74 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة اسوان | أسوان |
|
|
3789.57 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة مرسى مطروح | مطروح |
|
|
3787.14 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد | الوادي الجديد |
|
|
3750.84 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الاحمر | البحر الاحمر |
|
|
3785.33 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس | السويس |
|
|
3741.33 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء | شمال سيناء |
|
|
3703 | مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء | جنوب سيناء |
|
|
3802.77 | كلية التمريض بجامعة القاهرة - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3736.76 | مدارس تمريض القاهرة - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
3835.8 | المعهد الفنى لتمريض الاورام - جامعة القاهرة - فرع الشيخ زايد | الجهات الخارجية |
|
|
3440.8 | مستشفيات جامعة القاهرة - جامعة القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3542 | مستشفى جامعة عين شمس التخصصى - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3852.73 | كلية التمريض بجامعة عين شمس - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3342.68 | مستشفيات جامعة عين شمس - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3505.98 | مستشفيات جامعة الاسكندرية الاسكندرية | الجهات الخارجية |
|
|
3934.01 | مسشتفى الطلبة بجامعة الاسكندرية - الاسكندرية | الجهات الخارجية |
|
|
3458.52 | مستشفيات جامعة الزقازيق الشرقية | الجهات الخارجية |
|
|
4243.12 | كلية التمريض جامعة الزقازيق الزقازيق | الجهات الخارجية |
|
|
4193.67 | المعهد الفنى للتمريض بفاقوس جامعه الزقازيق الزقازيق | الجهات الخارجية |
|
|
3837.17 | مركز الطب النفسى وأمراض المخ والاعصاب جامعة طنطا - الغربية | الجهات الخارجية |
|
|
3531.65 | مستشفيات جامعة طنطا - جامعة طنطا - الغربية | الجهات الخارجية |
|
|
3957.86 | مستشفى جامعة طنطا التعليمى العالمى الجديد - الغربية | الجهات الخارجية |
|
|
3763.3 | مستشفيات جامعة بنى سويف | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات جامعة اسيوط | الجهات الخارجية |
|
|
3793.49 | مستشفى معهد الكبد القومى جامعة المنوفية - المنوفية | الجهات الخارجية |
|
|
3463.47 | المستشفى الرئيسى جامعة المنوفية - المنوفية | الجهات الخارجية |
|
|
4068.04 | المعهد الفنى للتمريض - جامعة المنوفية -المنوفية | الجهات الخارجية |
|
|
3893.87 | كلية التمريض جامعة المنيا - المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
3608.81 | مسشتفى الكلى والمسالك البولية مستشفيات جامعة المنيا - المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
3337.42 | مسشتفى القلب والصدر جامعة المنيا المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
3595.67 | مستشفيات جامعة المنيا الرئيسى- جامعة المنيا - المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
3261.82 | مسشتفى النسا والاطفال جامعة المنيا - المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
3258.79 | مستشفى الكبد جامعة المنيا - المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | المستشفى الجامعى بسوهاج | الجهات الخارجية |
|
|
3846.64 | مستشفى طب الازهر الجامعى باسيوط - جامعة الازهر باسيوط | الجهات الخارجية |
|
|
3392.5 | مستشفى الحسين الجامعى جامعة الازهر -القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3168.94 | مستشفى باب الشعرية جامعة الازهر | الجهات الخارجية |
|
|
3210.71 | مستشفى الزهراء الجامعى كلية طب جامعة الازهر فرع البنات - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
4155.83 | كلية طب الاسنان جامعة المنصورة الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
4108.73 | مستشفى الاطفال الجامعى جامعة المنصورة الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3904.52 | مستشفيات جامعة المنصورة (المستشفى الرئيسى) الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3859.85 | مستشفى الباطنة التخصصى جامعة المنصورة الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3793.72 | مسشتفى الطوارئ جامعة المنصورة - الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3995.61 | مركز أمراض الكلى و المسالك البولية بجامعة المنصورة الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3536.74 | مستشفي الاطفال وجراحات الاطفال جامعة المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
3569.94 | مستشفى بدر جامعة حلوان - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3795.5 | مستشفيات جامعة بنها - القليوبية | الجهات الخارجية |
|
|
3411.36 | مستشفيات جامعة كفر الشيخ | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفيات قنا الجامعى جامعة جنوب الوادى | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | كلية التمريض بجامعة جنوب الوادى قنا | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | مستشفى اسوان الجامعى | الجهات الخارجية |
|
|
3383.32 | مستشفى جامعة الازهر بدمياط الجديدة دمياط | الجهات الخارجية |
|
|
4066.22 | ت.صحي فرع المنوفية - المنوفية | الجهات الخارجية |
|
|
3714.81 | مستشفى 6اكتوبر - تأمين صحى فرع الجيزة | الجهات الخارجية |
|
|
3628.25 | مستشفى صيدناوى - تأمين صحى - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3596.23 | مستشفى المقطم - تأمين صحى - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3699.78 | مستشفى النصر بحلوان - تأمين صحى - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3617.81 | مستشفى اطفال مصر - تأمين صحى - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3674.98 | مستشفى شبرا - تأمين صحى - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3675.17 | مستشفى جمال عبدالناصر - تأمين صحى - الأسكندرية | الجهات الخارجية |
|
|
3723.62 | مستشفى كرموز - تأمين صحى - الأسكندرية | الجهات الخارجية |
|
|
3836.77 | مستشفى سبورتج - تأمين صحى - الأسكندرية | الجهات الخارجية |
|
|
3781.2 | مستشفى ابو قير التخصصى - تأمين صحى - الأسكندرية | الجهات الخارجية |
|
|
3897.96 | مستشفى المنصورة - تأمين صحى - الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3923.27 | مستشفى المجمع الطبى بطنطا - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
4067.17 | مستشفى مبرة طنطا - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
4091.7 | مستشفى العبور كفر الشيخ - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
4034.66 | مستشفى فوة - تأمين صحى - كفر الشيخ | الجهات الخارجية |
|
|
4112.65 | مستشفى مبرة الزقازيق - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
4164 | مستشفى العاشر من رمضان - تأمين صحى - الشرقية | الجهات الخارجية |
|
|
3715.92 | مستشفى النيل بشبرا الخيمة - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
3803.91 | مستشفى بنها - تأمين صحى - القليوبية | الجهات الخارجية |
|
|
3758.62 | مستشفى اليوم الواحد بهتيم - تأمين صحى - القليوبية | الجهات الخارجية |
|
|
3839.14 | مستشفى الفيوم - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
3952.71 | مستشفى بنى سويف - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
3716.27 | مستشفى المنيا - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
4122.64 | مستشفى اسيوط - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
3976.62 | مستشفى سوهاج - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
3690.52 | مستشفى قنا - تأمين صحى | الجهات الخارجية |
|
|
3662.53 | تأمين صحى مستشفى مدينة نصر القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3679.12 | الهيئة العامة للتأمين الصحى - مركز الاورام | الجهات الخارجية |
|
|
4154.06 | مستشفي مبرة المحلة - تأمين صحي | الجهات الخارجية |
|
4230.82 |
|
الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى - ديوان عام الوزارة | الجهات الخارجية |
|
3859.34 |
|
مستشفى بورسعيد - الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان - بور سعيد | الجهات الخارجية |
|
4039.64 |
|
مستشفى الخانكة - الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان - القليوبية | الجهات الخارجية |
4072.85 |
|
|
مستشفى العباسية - الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3330.17 | المعهد الفنى للتمريض - جامعة قناة السويس - كلية التمريض بالاسماعيلية | الجهات الخارجية |
|
|
3959.29 | كلية التمريض ج . بني سويف | الجهات الخارجية |
|
|
3683.27 | المركز القومى لنقل الدم بالعجوزة - امانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3467.16 | مستشفي الطوارئ و الاستقبال جامعه المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
3446.81 | مستشفى الساحل بروض الفرج - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3329.62 | مستشفى احمد ماهر التعليمي - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3246.68 | مستشفى بنها التعليمى - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القليوبية | الجهات الخارجية |
|
|
3034.85 | مستشفى شبين الكوم التعليمى - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - المنوفية | الجهات الخارجية |
|
|
3358 | مستشفى الجلاء التعليمى - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3601.79 | مستشفى سوهاج التعليمى - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - سوهاج | الجهات الخارجية |
|
|
3358 | معهد أمراض السكر والغدد الصماء - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3214.42 | مستشفى المطرية التعليمى - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3203.84 | مستشفى الجمهورية بالقاهرة - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية | الجهات الخارجية |
|
|
3286.79 | معهد الامراض المتوطنة والكبد - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3300.5 | معهد الكلى والمسالك البولية بالمطرية - هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3566.56 | مستشفى قفط بقنا - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية | الجهات الخارجية |
|
|
3669.64 | مستشفى الاحرار - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية | الجهات الخارجية |
|
|
3481.08 | مستشفى حميات امبابة - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية | الجهات الخارجية |
|
|
3387.34 | مستشفى دمنهور التعليمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية | الجهات الخارجية |
|
|
3308.57 | الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- معهد القلب بالقاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3987.69 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين - أمانة المراكز الطبية المتخصصة -القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
4028.86 | مستشفى جراحات اليوم الواحد راس البر - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - دمياط | الجهات الخارجية |
|
|
3709.77 | مستشفى المنصورة الدولى المنصورة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - | الجهات الخارجية |
|
|
3724.43 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3946.73 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
3766.93 | مستشفى ابو سمبل الدولى - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - أسوان | الجهات الخارجية |
|
|
3691.3 | مستشفى جراحات اليوم الواحد مدينة نصر القاهرة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3605.41 | مستشفى الهرم التخصصى بالجيزة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3753.6 | مستشفى الاطفال التخصصى - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القليوبية | الجهات الخارجية |
|
|
4130.57 | مركز الاورام جامعة المنصورة الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3776.6 | مستشفى القباري - أمانة المراكز الطبية المتخصصة -الاسكندرية | الجهات الخارجية |
|
|
3724.48 | مستشفى شرق المدينة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الاسكندرية | الجهات الخارجية |
|
|
3583.4 | مستشفى القاهرة الفاطمية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3602.72 | مستشفى دار الشفاء - أمانة المراكز الطبية المتخصصة- القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3581.61 | مستشفى الهلال بالقاهرة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3807.18 | مسشتفى الزيتون التخصصى - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3635.29 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاواية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3457.34 | مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بالقاهرة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3863.33 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - المنوفية | الجهات الخارجية |
|
|
4143 | مركز أورام دمياط - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - دمياط | الجهات الخارجية |
|
|
3891.84 | مركز أورام دمنهور - أمانة المراكز الطبية المتخصصة -البحيرة | الجهات الخارجية |
|
|
3967.5 | مستشفى الشيخ زايد التخصصى - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الجيزة | الجهات الخارجية |
|
|
3480.04 | مستشفى السلام التخصصى بالقاهرة- أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3606.4 | مستشفى البنك الاهلى للرعاية المتكاملة بالقاهرة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - المعادى القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3755.44 | مستشفي الكبد بكفر الشيخ - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3629.58 | مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - البحر الاحمر | الجهات الخارجية |
|
|
3944.88 | مركز كبد داماص بالدقهلية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3709.98 | مستشفي العجمي - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3680.4 | مستشفي دمياط التخصصي - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
4202.61 | مستشفي رمد المحلة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3728.58 | مستشفي محلة مرحوم - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3881.61 | مركز اورام سوهاج - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3652.58 | مسشتفى اورام قنا - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3959.78 | مستشفى اورام المنيا - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3676.57 | مركز اورام السلام - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3988.82 | مركز اورام طنطا - أمانة المراكز الطبية المتخصصة- الغربية | الجهات الخارجية |
|
|
3924.8 | مركز اورام اسوان - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
4163 | مركز اورام ميت غمر - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3542.92 | مستشفى العجوزة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الجيزة | الجهات الخارجية |
|
|
3716.8 | مستشفى قلب مطروح - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - مطروح | الجهات الخارجية |
|
|
3953.21 | مستشفى قلب المحلة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الغربية | الجهات الخارجية |
|
|
4116.25 | مركز الكبد والقلب بدمياط - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3856.33 | مستشفي وادي النطرون - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3483.19 | مستشفي الخارجة بالوادي الجديد - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3710.04 | مستشفى اورام دار السلام - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3629.4 | مستشفي قها المركزي بالقليوبية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3553.63 | مستشقي الخانكة بالقليوبية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3457.05 | مستشفي ناصر العام بالقليوبية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3843.67 | مستشفي فاقوس بالشرقية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3752.54 | مستشفي كبد ههيا بالشرقية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3762.14 | مستشفي أهناسيا ببني سويف - أمانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3588.59 | مستشفى الشيخ زايد أل نهيان امانة المراكز الطبيه | الجهات الخارجية |
|
|
3581.81 | مستشفى 15 مايو امانة المراكز الطبيه | الجهات الخارجية |
|
|
3741 | المععهد الفنى الصحى بالاسماعيلية | الجهات الخارجية |
|
|
4163.17 | المعهد الفنى الصحى بسوهاج | الجهات الخارجية |
|
|
4203.69 | المعهد الفنى للتمريض جامعة الزقازيق - قطاع التعليم - المعاهد | الجهات الخارجية |
|
|
4178.82 | المعهد الفنى للتمريض جامعة سوهاج - قطاع التعليم - المعاهد | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | المعهد الفنى للتمريض جامعة جنوب الوادى بقنا - قطاع التعليم - المعاهد | الجهات الخارجية |
|
|
4178.19 | المعهد الفنى للتمريض جامعة اسيوط - قطاع التعليم - المعاهد | الجهات الخارجية |
|
|
4068.81 | مدارس التمريض بالجيزة - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
4155.14 | 4143.89 |
|
مدارس التمريض الاسكندرية - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4226.89 | مدارس التمريض الغربية - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4113.78 | مدارس التمريض كفر الشيخ - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4156.1 | مدارس التمريض المنوفية - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4184 | مدارس التمريض بدمياط - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4115.74 | مدارس التمريض الشرقية - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4022.81 | مدارس التمريض بنى سويف - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4116.25 | مدارس التمريض سوهاج - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
3462.43 | مدارس التمريض قنا - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4047.41 | مدارس التمريض اسوان - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
3491.63 |
|
مدارس التمريض مرسى مطروح - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
3699.8 | مدارس التمريض الوادى الجديد - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
3916.41 | مدارس التمريض البحر الاحمر - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
3920.08 | مدارس التمريض بورسعيد - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4201.33 | مدارس تمريض المنيا - قطاع التعليم - المدارس | الجهات الخارجية |
3471.65 |
|
|
المعهد الفنى للتمريض بجامعة عين شمس التخصصى - قطاع التعليم - المعاهد | الجهات الخارجية |
|
|
4215.03 | المعهد الفنى للتمريض بجامعة المنصورة - قطاع التعليم - المعاهد | الجهات الخارجية |
|
|
3936.78 | المعهد الفنى للتمريض بجامعة المنيا - قطاع التعليم - المعاهد | الجهات الخارجية |
|
|
3728.71 | المعهد الفنى للتمريض بجامعة عين شمس - قطاع التعليم - المعاهد | الجهات الخارجية |
|
|
4380.62 | المعهد الفنى للتمريض بجامعة طنطا - قطاع التعليم - المعاهد | الجهات الخارجية |
|
|
4052.38 | المعهد الفنى للتمريض جامعة بنى سويف | الجهات الخارجية |
3316.6 |
|
|
معاهد المؤسسة العلاجية بالقاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3540.71 | المركز الطبى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر | الجهات الخارجية |
|
|
3794.63 | معهد تيودربلهارس | الجهات الخارجية |
|
|
3569.02 | مستشفى قليوب التخصصي امانة المراكز الطبيه | الجهات الخارجية |
|
|
3772.12 | مستشفى كبد سوهاج امانة المراكز الطبيه | الجهات الخارجية |
|
|
3728.19 | مستشفى بنى سويف التخصصى -امانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3845.6 | أورام كفر الشيخ - امانة مراكز طبية متخصصة | الجهات الخارجية |
|
|
3672.33 | مستشفى صدر امبابة - امانة مركز طبية متخصصة الجيزة | الجهات الخارجية |
|
|
لم تكتمل | المستشفي الجامعي الجديد بسوهاج (الكوامل) | الجهات الخارجية |
|
|
4230.33 | المعهد الفني للتمريض جامعة بنها | الجهات الخارجية |
|
|
3666.74 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس | الجهات الخارجية |
|
|
3955.71 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان | الجهات الخارجية |
|
|
3846.11 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء | الجهات الخارجية |
|
|
3730.72 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر | الجهات الخارجية |
|
|
3834.7 | الهيئة العامة للتأمين الصحى - المجمع الطبي 6 أكتوبر | الجهات الخارجية |
|
|
4015.42 | جامعة المنيا - مستشفى مركز طب و جراحة العيون | الجهات الخارجية |
|
|
3839.97 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م مسنين حلوان القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3807.36 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م رمد روض الفرج القاهرة | الجهات الخارجية |
|
|
3759.37 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م المنصورة التخصصي الدقهلية | الجهات الخارجية |
|
|
3504.57 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م القصير البحر الاحمر | الجهات الخارجية |
|
|
3663.34 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م رأس غالب البحر الاحمر | الجهات الخارجية |
|
|
4145.31 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م رمد كفر الشيخ | الجهات الخارجية |
|
|
3779.82 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م قلين كفر الشيخ | الجهات الخارجية |
|
|
3638.6 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م بلطيم كفر الشيخ | الجهات الخارجية |
|
|
3415.36 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م بئر العبد شمال سيناء | الجهات الخارجية |
|
|
3585.67 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م العلمين مطروح | الجهات الخارجية |
|
|
3394.34 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م السلوم مطروح | الجهات الخارجية |
|
|
3411.08 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م سيدى برانى مطروح | الجهات الخارجية |
|
|
4002.69 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م سمالوط النموذجى المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
4113.96 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م ديرمواس التخصصى المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
3916.08 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م ملوى التخصصى المنيا | الجهات الخارجية |
|
|
4008.41 | أمانة المراكز الطبية المتخصصة - م ابوتيج اسيوط | الجهات الخارجية |
|
|
3803.94 | الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية | الجهات الخارجية |
|
|
4156.21 | الهيئة العامة للتأمين الصحى - م دمياط | الجهات الخارجية |
|
|
4046.73 | كلية التمريض جامعة - سوهاج | الجهات الخارجية |
|
|
4205.46 | مدارس التمريض - محافظة الدقهلية -قطاع التعليم -المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4156.51 | المعهد الفنى الصحى بأسوان | الجهات الخارجية |
|
|
3794.08 | مستشفى العاصمة الادارية - الهيئة العامة للتأمين الصحى | الجهات الخارجية |
|
|
4163 | كلية طب الاسنان جامعة المنوفية | الجهات الخارجية |
|
|
3574.91 | مستشفى الطلبة - جامعة الازهر | الجهات الخارجية |
|
|
3805.57 | المركز الطبى بالمدينة الجامعية - جامعة الازهر | الجهات الخارجية |
|
|
3330.17 | مستشفى الطوارئ - جامعة كفرالشيخ | الجهات الخارجية |
|
|
3742.34 | مركز الاورام - جامعة كفرالشيخ | الجهات الخارجية |
|
|
3550.28 | مستشفى القاهرة الجديدة - امانة المراكز الطبية المتخصصة | الجهات الخارجية |
|
3965.2 |
|
مستشفي امبابه - الامانة العامة للصحة النفسية | الجهات الخارجية |
|
|
4022.51 | مستشفي دمياط - الامانة العامة للصحة النفسية | الجهات الخارجية |
4208.38 | 3995.16 |
|
مدارس التمريض - محافظة الفيوم -قطاع التعليم -المدارس | الجهات الخارجية |
|
|
4117.7 | مدرسة تمريض المعادى - المؤسسة العلاجية | الجهات الخارجية |
|
|
4095.39 | مدرسة تمريض هليوبوليس - المؤسسة العلاجية | الجهات الخارجية |
|
|
3930.91 | مدرسة تمريض الاصلاح الاسلامى - المؤسسة العلاجية | الجهات الخارجية |
|
|
4085.3 | مدرسة تمريض القبطى - المؤسسة العلاجية | الجهات الخارجية |
|
|
3977.14 | مدرسة تمريض مبرة مصر القديمة - المؤسسة العلاجية | الجهات الخارجية |
|
|
4130.43 | مدرسة تمريض الماترنتيية - المؤسسة العلاجية | الجهات الخارجية |