رقم الخريج | الاسم | المعياري | ترتيب الرغبة | النتيجة | محافظة العمل الحالية | إدارة العمل الحالية |
---|---|---|---|---|---|---|
212250050 | أمارات محمد محمود خالــد | 3378.65 | 1 | .طب.اسرة اسيوط | اسيوط | ادارة غرب اسيوط اسيوط |
212250051 | أيـه خليل علي خليـــــل | 3506.87 | 1 | بنك دم م.المنيا العام المنيا | المنيا | ادارة المنيا المنيا |
212250052 | أيـه محمود حسن عمـــر | 3379.37 | 1 | باطنه م.اسيوط العام اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
212250001 | ابرام رأفت صدقى وهبــــه | 2971.53 | 7 | تخدير م.الهلال مراكز متخصصة قاهرة | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
212250002 | ابرام مجدى نوس ميخائيـــل | 3147.56 | 2 | جراحه عامه م.الايمان العام اسيوط | اسيوط | ادارة الفتح اسيوط |
209250003 | احمد اسماعيل عبدالصبور احمد | 3636.4 | 1 | نيابات م.ت.اسيوط ت.اسيوط تخدير ت.اسيوط | اسيوط | |
212250007 | احمد حسين محفوظ محمــد | 3451.81 | 1 | نفسيه وعصبيه م.اسوان ص.نفسية اسوان | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
212250011 | احمد صلاح محمد عيســى | 3622.05 | 1 | نفسية وعصبية م.العباسية الصحة النفسية قاهرة | القاهرة | |
212250015 | احمد عبد الناصر احمد محمد | 2864.31 | 9 | استقبال وطوارئ م.معهد ناصر مراكز متخصصة مراكز متخصصة قاهرة | اسيوط | ادارة القوصية اسيوط |
212250016 | احمد عبدالكريم علم الدين عبدالرحمن | 3509.04 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة منفلوط اسيوط | |
212250017 | احمد محمد احمد عبد الغنـى | 3594.52 | 1 | نساء م.قفط قنا | قنا | ادارة قنا قنا |
212250018 | احمد محمد جلال محمد عبدالرحيم | 3715.5 | 1 | اطفال مبتسرين م. أطفال مصر (أبوالريش سابقاً) ت.ص القاهرة | قنا | ادارة نجع حمادى قنا |
213250003 | احمد محمد عزت شحاته | 3122.93 | 5 | جهاز هضمى م.ام المصريين جيزه | جنوب سيناء | ادارة نويبع سيناء جنوبيه |
212250026 | اسلام محمود عبد المجيد عبدالغنى | 3221.45 | 1 | انف واذن نيابات م.ت.اسوان | أسوان | ادارة كوم امبو اسوان |
212250027 | اسماء ابو الحسن كمال عبدالغنى | 3663.34 | 1 | اطفال م.قنا العام قنا | قنا | ادارة قنا قنا |
209250037 | اسماء ابو زيد رشيد ابو زيد | 3796.9 | 1 | نيابات م.ت.اسيوط ت.اسيوط نساء ت.اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
212250028 | اسماء رفعت عبد المنعم محمود | 3477.89 | 1 | باطنه م.الغنايم مركزى اسيوط | اسيوط | ادارة الغنايم اسيوط |
212250030 | الاء جابر عبد الرحمن حافظ | 3485.86 | 1 | تنظيم اسره المنيا | المنيا | ادارة ديرمواس المنيا |
212250032 | الشيماء جمال ملاح محمــد | 2945.45 | 1 | تنظيم اسره قنا | قنا | ادارة قفط قنا |
210250074 | الشيماء عبد العظيم متولى قايد | 3468.4 | 1 | باثولوجي أكلينيكي مبرة أسيوط ت.اسيوط | اسيوط | ادارة ابو تيج اسيوط |
212250035 | امل ثروت سعيد احمــــد | 3220 | 2 | باثولوجى اكلنيك م.ابنوب المركزى اسيوط | اسيوط | ادارة ابنوب اسيوط |
208250011 | انجى باسم حكيم جرجس | 3623.6 | 1 | جلديه م.الايمان العام اسيوط | اسيوط | |
211250009 | اندرو لبان ثابت ساويرس | 3228.69 | 17 | نساء م.الايمان العام اسيوط | اسيوط | ادارة ابو تيج اسيوط |
212250040 | اندرو مهنى فارس مهـــنى | 3598.14 | 3 | تخدير م. الساحل التعليمى-القاهرة | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
212250041 | انطونيوس راؤف عزمى بشـير | 3431.53 | 1 | تخدير م.قنا العام قنا | قنا | ادارة دشنا قنا |
212250044 | ايمـان سلامه محمد إبراهيـم | 3172.19 | 1 | تنظيم اسره قنا | قنا | ادارة قنا قنا |
211250014 | ايهاب نبيل يونس فرح | 3552.5 | 3 | كلى صناعى م.كلى والمسالك التعليمى | أسوان | ادارة دراو اسوان |
212250054 | بسـام واقـيم بهـنام واقــيم | 3422.11 | 6 | نساء م.البلينا مركزى سوهاج | سوهاج | ادارة جرجا سوهاج |
212250055 | بسمة جمال حسين محمـــد | 3346.77 | 1 | نفسيه وعصبيه م.اسيوط الصحة النفسية اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
212250058 | بهاء خلف عبد النور دوس | 3051.21 | 2 | تخدير م.الايمان العام اسيوط | اسيوط | ادارة ابنوب اسيوط |
212250059 | بهاء صلاح كامل الضـــوى | 3367.06 | 3 | نساء ارمنت المركزى الاقصر | الأقصر | ادارة القرنه الاقصر |
213250006 | بيتر سعد خليل كراس | 2920.09 | 1 | اشعه ت.قنا | قنا | ادارة قنا قنا |
212250060 | بيسان محمد عصام الدين محمد فوزى عبدالوهاب | 3012 | 1 | تخدير م.الشيخ زايد أل نهيان القاهرة | القاهرة | ادارة الخليفة القاهرة |
211250019 | تغريد عمر محمد فراج عبدالعال | 3460.5 | 1 | طب.اسرة جيزة الجيزة | الجيزة | ادارة 6 اكتوبر الجيزة |
212250063 | تغريـد محمـد حقـيق عـلي | 3423.56 | 1 | تنظيم اسره اسيوط | اسيوط | ادارة شرق اسيوط اسيوط |
212250064 | جاكلـين جـون مجـلي بطرس | 3272.88 | 1 | صدر م.صدر أسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة الفتح اسيوط |
212250065 | جمال نادى راضى ابراهـــيم | 3261.29 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة منفلوط اسيوط | |
212250067 | جورج جمال شوقى عـوض | 3160.6 | 6 | جراحة عامة م. القبطى مؤسسه علاجيه قاهره | اسيوط | ادارة ابو تيج اسيوط |
212250070 | حاتم السيد عبد القادر محمود | 3256.94 | 3 | نساء م.نفادة قنا | قنا | ادارة فرشوط قنا |
212250076 | حسـن يوسـف علي احمــد | 3333.01 | 4 | نساء م.قوص قنا | قنا | ادارة قفط قنا |
212250078 | حسـين اسماعيل حسـين علي | 3678.55 | 1 | عظام م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | قنا | ادارة ابو تشت قنا |
212250081 | خالـد فراج توفيق عبد الجـواد | 3429.35 | 8 | نساء م.نساء اسيوط اسيوط | سوهاج | ادارة طما سوهاج |
210250012 | داليا محمد مدحت عبدالمالك | 3156.25 | 1 | تنظيم اسره اسيوط | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
212250087 | دينـا عبد الحميد حامد عبيد الله | 3561.2 | 1 | باثولوجى اكينيكى م.المعمل الاقليمى اسوان | أسوان | ادارة اسوان اسوان |
212250090 | رانيا حسين محمد حسين | 3585.1 | 1 | جلدية م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
212250095 | رقية عبدالعزيز شحات عبدالعزيز | 3285.92 | 5 | عناية مركزة اطفال م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة البياضية الاقصر |
212250100 | ريهام محمد سيد محمــــد | 3430.08 | 2 | اطفال مبتسرين م.قفط قنا | قنا | ادارة قنا قنا |
212250101 | زياد محمود احمد محمـــود | 3538.74 | 8 | عظام م.القبارى مراكز متخصصة اسكندرية | قنا | ادارة قنا قنا |
212250111 | ساندى الفى عبدالملاك ميخائيل | 3216.38 | 4 | عناية مركزة اطفال م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
212250112 | ساهر سمير ميخائيل عبد الملك | 2901.98 | 1 | جراحه عامه ت.اسيوط | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
212250116 | سلفـيا منير بولس مشـرقى | 3624.22 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط | |
212250118 | سمر طلبة محفوظ محمــود | 3766.93 | 1 | نفسيه وعصبيه .م.المنيا ص.نفسية | المنيا | |
206250001 | سمية محمود محمد ابراهيم | 3490.29 | 2 | اطفال مستشفى الساحل التعليمي القاهرة | اسيوط | ادارة ابنوب اسيوط |
212250120 | سندس حسن سيد محمـــد | 3406.17 | 1 | اشعه اشعة م ملوى العام المنيا | المنيا | ادارة ملوى المنيا |
212250121 | شهاب احمد عبد المقصود عمر | 3191.75 | 2 | عناية مركزة اطفال م.اورام مراكز متخصصة سوهاج | المنيا | ادارة ملوى المنيا |
212250122 | شيرلى زخارى بشرى يوسـف | 3393.13 | 2 | ت.اسيوط ت.اسيوط اشعه ت.ت.اسيوط | اسيوط | ادارة ابو تيج اسيوط |
211250026 | شيماء احمد محمود مصطفى | 3606.83 | 1 | .طب.اسرة قاهرة قاهرة | القاهرة | ادارة الزيتون القاهرة |
212250124 | شيمـاء بدير سيـد بديــر | 3480.79 | 1 | صدر م.صدر أسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
213250010 | شيماء حسن ابراهيم | 2870.11 | 1 | تنظيم اسره قنا | قنا | ادارة نجع حمادى قنا |
212250127 | شيماء محمد الشاذلى فضل الله | 3193.92 | 6 | اطفال مبتسرين البياضية المركزي الاقصر | الأقصر | ادارة الزينيه الاقصر |
212250129 | شيماء محمـد مصطفى محمد | 3632.19 | 1 | .طب.اسرة اسيوط | اسيوط | ادارة شرق اسيوط اسيوط |
212250130 | صابرين محمد شلبى احمد | 3519.18 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة الفتح اسيوط | |
212250136 | طه ابراهيم مرعى احمـد | 3725.64 | 3 | عظام م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة اسنا الاقصر |
212250360 | عبد الرحمن حسين على عبدالقادر | 3462.68 | 1 | نيابات م.ت.اسيوط ت.اسيوط تخدير ت.اسيوط | اسيوط | ادارة الفتح اسيوط |
212250139 | عبد الرحمن شعبان هارون يوسف | 3390.96 | 1 | حميات م.حميات اسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة صدفا اسيوط |
212250140 | عبد الله حمدى خلف الله مصطفى | 3628.57 | 1 | اطفال مبتسريين م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | قنا | ادارة قوص قنا |
212250142 | عبدالرحمن احمد محمود ابو زيد | 2972.98 | 1 | حميات م.حميات اسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة الغنايم اسيوط |
212250145 | عبدالله نجاح عبدالله عبدالحكيم | 3524.98 | 1 | باطنه مستشفى المطريه التعليمي القاهرة | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
212250146 | عبير شعبان حجاج محمــد | 3363.43 | 3 | اطفال م.الاقصر العام الاقصر | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
212250147 | عبير عبد العليم حسن يوسف | 3643.78 | 1 | بنك دم م.دراو المركزى اسوان | أسوان | ادارة اسوان اسوان |
211250070 | عرفة محمد الهوارى فهمى عبدالجليل | 3251.15 | 1 | عظام م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة اسنا الاقصر |
213250011 | عزت جرجس مساك | 2904 | 1 | باطنه م.نجع حمادى قنا | قنا | ادارة نجع حمادى قنا |
212250150 | عزت سمير شاكر غبريـــال | 3432.98 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة القوصية اسيوط | |
212250153 | علاء محمد عبد اللطـيف محمد | 3112.79 | 2 | تخدير م.الايمان العام اسيوط | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
212250155 | عـلى خليفة كامل مساعــد | 3674.2 | 1 | جراحه عامه م.اسيوط العام اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
212250156 | عـلى صالـح على صالــح | 3603.21 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة القوصية اسيوط | |
211250030 | عماد ابراهيم نجيب زخارى | 2998.33 | 1 | نفسيه وعصبيه م.اسيوط الصحة النفسية اسيوط | اسيوط | ادارة صدفا اسيوط |
212250158 | عماد عطـية شـفيق مسعــد | 3214.2 | 5 | باطنه م.الغردقه العام بحراحمر | اسيوط | ادارة القوصية اسيوط |
212250159 | عمر رشدان على رشــدان | 3036 | 5 | عناية مركزة م.الهلال مراكز متخصصة قاهرة | الجيزة | ادارة غرب منشاة القناطر الجيزة |
212250160 | عمر عبد الرحمن احمد عبد الله | 3590.9 | 1 | باطنه نيابات م.ت.اسوان | اسيوط | ادارة الغنايم اسيوط |
212250166 | غادة محمود قرنى احمـــد | 3379.37 | 1 | اشعه اشعة م ملوى العام المنيا | المنيا | ادارة ملوى المنيا |
211250032 | فاطمه جمال عبدالقادر حسين | 3197.89 | 9 | نيابات كرموز ت.اسكندريه نساء ت.اسكندريه | المنيا | ادارة ملوى المنيا |
212250175 | كاميليا طاهر الطيب عيسى | 2848 | 1 | باطنه م.جرجا مركزى سوهاج | سوهاج | ادارة جرجا سوهاج |
211250033 | كريمه خيرى سليمان تاج الدين | 3154.8 | 31 | اطفال م.جراحات بساتين مراكز متخصصة قاهرة | الجيزة | ادارة الهرم الجيزه |
212250177 | كيرلس سرى بشرى بولــس | 3215.65 | 1 | جراحه عامه م.اسيوط العام اسيوط | اسيوط | ادارة ابو تيج اسيوط |
212250178 | كيرلس عادل جرجس مينــا | 3384.44 | 2 | تخدير م.الايمان العام اسيوط | اسيوط | ادارة منفلوط اسيوط |
212250283 | مؤمــن سيد مصطفى محمود | 3689.42 | 8 | نساء م.الاقصر العام الاقصر | قنا | ادارة الوقف قنا |
212250186 | مارتينا / هانى سعيد / الياس اسكندر | 3567.72 | 1 | اطفال م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
212250190 | مارك مجدى حكيم اســـكندر | 3038.17 | 6 | جراحه عامه م.الشيخ زايد أل نهيان القاهرة | سوهاج | ادارة دارالسلام سوهاج |
212250192 | مارى جمال صدقى كامــل | 3257.67 | 1 | صدر م.صدر أسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة الفتح اسيوط |
212250196 | مارى يعقـوب شفيــق روس | 3581.48 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة ابو تيج اسيوط | |
210250024 | ماريا عادل زكـى تادرس | 3209.13 | 1 | تنظيم اسره اسيوط | اسيوط | ادارة غرب اسيوط اسيوط |
211250037 | ماريان رافت عبد المسيح قلته | 3047.59 | 1 | طب مسنين الصحة النفسية اسيوط | اسيوط | ادارة ابو تيج اسيوط |
210250075 | ماريان عياد متى | 3175.06 | 4 | أشعة م. الاصلاح الاسلامى مؤسسه علاجيه قاهره | الجيزة | ادارة بولاق الدكرور الجيزه |
212250199 | ماريان يوحـنا نادر حكيــم | 3439.5 | 2 | اطفال م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
212250204 | مايكل صادق عبد المسيح عبد النور | 3059.91 | 2 | جراحة قلب وصدر م.صدر العباسيه قاهره | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
212250216 | محمد أشرف محمد أحمــد | 3611.18 | 5 | نساء م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | قنا | ادارة قوص قنا |
213250021 | محمد احمد ابراهيم محمود | 2907.06 | 1 | استقبال وطوارئ م.معهد ناصر مراكز متخصصة مراكز متخصصة قاهرة | أسوان | ادارة كوم امبو اسوان |
212250210 | محمد احمد حســب الله احمد | 3474.99 | 1 | حميات م.حميات اسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
210250072 | محمد احمد حسن احمد | 3204.06 | 5 | قلب م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | جنوب سيناء | ادارة دهب سيناء جنوبيه |
212250211 | محمد احمد دمرداش علــــى | 2946.17 | 1 | عناية مركزة م العجوزة جيزة | قنا | ادارة نجع حمادى قنا |
212250212 | محمد احمد عليان عبدالعليم | 3170.02 | 1 | حميات م.حميات اسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة ابنوب اسيوط |
213250022 | محمد اشرف عبد الوهاب امين | 3078.02 | 4 | انف واذن ت.صحى م.اكتوبر ت.جيزه | البحر الاحمر | ادارة الغردقه البحر الاحمر |
212250215 | محمد الشيخ / حسن محمـود محمد | 3364.16 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط | |
212250217 | محمد بدرى بدرى محمـــد | 3388.06 | 4 | رمد م.جراحة عيون مراكز متخصصة كفر الشيخ | قنا | |
212250218 | محمد جمال محمد احمـــد | 3273.61 | 6 | اطفال مبتسرين م. السلام التخصصي مراكز متخصصة قاهرة | الفيوم | ادارة يوسف الصديق الفيوم |
212250227 | محمد صلاح عبد الوهاب شحاته | 3480.79 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط | |
212250229 | محمد عباس حلمى محمـــد | 3233.04 | 1 | جراحه عامه م.قنا العام قنا | قنا | ادارة قنا قنا |
212250234 | محمد عبدالرحيم عبدالفراج حسين | 3452.54 | 3 | اطفال مبتسريين م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة القرنه الاقصر |
212250236 | محمد عزمى عطا عبد الجواد | 3477.89 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة منفلوط اسيوط | |
212250240 | محمد فوزى احمد عبد السلام | 3049.75 | 4 | نساء م.المنشاة مركزى سوهاج | سوهاج | ادارة المراغة سوهاج |
212250244 | محمد هشــام على محمـد | 2944 | 6 | باطنة م. عين شمس القاهرة | المنيا | ادارة سمالوط المنيا |
212250245 | محمد يحيـــا احمــد أمين | 3516.28 | 1 | انف واذن م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | قنا | ادارة قنا قنا |
212250246 | محمود / أحمد فواز/ عبد الرحيـم حسين | 3387.34 | 7 | نساء م.اوسيم المركزى الجيزة | الأقصر | ادارة اسنا الاقصر |
212250248 | محمود شحاتـة مرزوق سليم | 3096.85 | 8 | جراحه عامه م.سوهاج التعليمى سوهاج | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
212250251 | محمود مختار عبدالحميد حسن | 3183.06 | 1 | باطنه م.اسيوط العام اسيوط | اسيوط | ادارة منفلوط اسيوط |
212250253 | مرقس تناغو كيرلس غبريـال | 3459.78 | الاستنفاذ | قنا | ادارة قنا قنا | |
212250254 | مروه احمد عبد المعطى سـيد | 3409.07 | 1 | صدر م.صدر أسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
212250258 | مروه يحيى عثمان علـــى | 3459.78 | 1 | تنظيم اسره اسيوط | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
211250047 | مريانا مكرم رياض جرس | 3515.56 | 1 | جلديه م.الايمان العام اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
211250048 | مريم صابر صادق بخيت | 3238.83 | 1 | رمد م.اسيوط العام اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
210250052 | مريم محمد عبدالحفيظ احمد | 3127.29 | 1 | سمعيات م.اسيوط العام اسيوط | اسيوط | ادارة شرق اسيوط اسيوط |
212250264 | مصطفى احمد عبد الحميد خليل | 3811.84 | 1 | نساء م.سوهاج التعليمى سوهاج | سوهاج | ادارة جرجا سوهاج |
212250358 | مصطفى احمد كامل | 3722.02 | 1 | رعاية مركزة اطفال م.مبرة اسيوط تأمين صحى ت.اسيوط | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
212250265 | مصطفى جمال محمد احمــد | 3581.48 | 2 | نساء م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | قنا | ادارة قنا قنا |
213250030 | مصطفي ربيع محمد يوسف | 3177.98 | 3 | جهاز هضمى م.حميات العباسيه قاهره | قنا | ادارة قفط قنا |
212250270 | معتـز عبد الوهـاب سيد محمد | 3599.59 | الاستنفاذ | أخرى | ||
212250271 | مقار رمسيس ابو الخير شنودة | 3550.33 | 4 | رمد م.رمد قلاوون قاهره | سوهاج | ادارة البلينا سوهاج |
212250355 | ملاك لمعى فانوس عجايبى | 3478.61 | 2 | قلب م.القلب جهاز هضمى مراكز متخصصة سوهاج | سوهاج | ادارة جرجا سوهاج |
211250052 | ممدوح جمال عبدالله جورجى | 3005.57 | 3 | رمد م.رمد قنا | الأقصر | ادارة الطود الاقصر |
212250275 | منى حسن عـبد العزيز حسين | 3668.41 | 1 | نساء م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | قنا | ادارة دشنا قنا |
212250276 | منى راتب منتياس سوريـال | 3423.56 | 4 | نساء م.جراحات المرج مراكز متخصصة قليوبية | قنا | ادارة قنا قنا |
212250280 | مها عماد الدين عبد الظاهـر فزاع | 3396.03 | 3 | اطفال مبتسريين م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
212250281 | مها عيسى محمد موســـى | 3164.94 | 2 | انف واذن م.قوص قنا | قنا | ادارة قفط قنا |
211250057 | ميرا نبيل انور بولس | 3378.65 | 1 | نيابات م.ت.اسيوط ت.اسيوط قلب ت.اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
210250077 | ميشيل لورانس منسى توما | 3460.5 | 1 | نفسيه وعصبيه م.اسيوط الصحة النفسية اسيوط | اسيوط | ادارة ساحل سليم اسيوط |
212250286 | مينا الكسان شكرى شنوده | 2962.83 | 6 | باطنة م. الشيخ زايد أل نهيان بمنشية ناصر القاهرة | اسيوط | ادارة ابنوب اسيوط |
212250290 | مينا رومانى ظريف توفيــق | 3384.44 | 1 | جراحه عامه م.قنا العام قنا | قنا | ادارة قنا قنا |
210250059 | مينا سليمان شحاتـه امين | 3493.83 | 1 | نيابات م.ت.اسيوط ت.اسيوط نفسيه وعصبيه ت.اسيوط | اسيوط | ادارة ابو تيج اسيوط |
212250292 | مينا صفاء شاكر اقلاديــوس | 3070.05 | 2 | صدر م.صدر أسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة صدفا اسيوط |
212250293 | مينا طلعت ثابت حنـــــا | 3167.84 | 13 | جراحه عامه م.الشيخ زايد أل نهيان القاهرة | اسيوط | ادارة ابنوب اسيوط |
212250294 | مينا طلعت شهدى جاد اللـه | 3659.72 | الاستنفاذ | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط | |
212250295 | مينا ظريف ملطى اسطفانوس | 2962.83 | 1 | جراحه عامه م.نجع حمادى قنا | قنا | ادارة نجع حمادى قنا |
212250296 | مينا عادل وليم راغـــب | 3227.24 | 14 | جراحه عامه م.الشيخ زايد أل نهيان القاهرة | اسيوط | ادارة القوصية اسيوط |
212250297 | مينا عبده نصــرى عبـده | 3719.12 | 3 | قلب م.الاسماعيلية عام اسماعيليه | سوهاج | ادارة دارالسلام سوهاج |
212250298 | مينا عــفت عـزيز كـيرلس | 3148.28 | الاستنفاذ | الجيزة | ادارة ا بو النمرس الجيزة | |
212250299 | مينا عماد رشـدى عزيــز | 3120.03 | 1 | حميات م.حميات اسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة ديروط اسيوط |
212250307 | مينا يوسف عزمى عـبد السيد | 3206.96 | 6 | جراحة عامة م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | قنا | ادارة قوص قنا |
212250308 | نادية احمد بـدرى حمــوده | 3471.37 | 1 | اطفال م.الاقصر العام الاقصر | الأقصر | ادارة الزينيه الاقصر |
212250309 | ندا محمد شحاتة سالم | 3501.07 | 1 | بنك دم م.الاقصر العام الاقصر | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
212250310 | نسمة محمـد عبد البديع مهنى | 3286.65 | 1 | تنظيم اسره المنيا | المنيا | ادارة ديرمواس المنيا |
212250315 | هايدى ثروت ميـلاد طانيوس | 3221.45 | 6 | اطفال مبتسرين م.الاقصر العام الاقصر | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
211250064 | هبه اديب بطرس شحاته | 3364.16 | 2 | نساء م.نساء اسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة مركز اسيوط اسيوط |
212250318 | هبـه صــالح أحمــد بغدادى | 3059.91 | الاستنفاذ | القاهرة | ادارة وسط القاهرة | |
212250320 | هبه لملوم عبد الحى بيومــى | 3418.49 | 1 | تنظيم اسره المنيا | المنيا | ادارة ديرمواس المنيا |
212250325 | هديل محمد عبدالرحيم عبدالمجيد محمد | 3645.23 | 1 | اطفال م.قنا العام قنا | قنا | ادارة قنا قنا |
212250327 | هشام عـز عبد المنعم السيد | 3470.65 | 1 | باطنه م.الايمان العام اسيوط | اسيوط | ادارة الفتح اسيوط |
212250330 | هند على احمد عبد الرحمن | 3364.88 | 1 | نفسيه وعصبيه م.دار الشفاء مراكز متخصصة قاهرة | اسيوط | ادارة ابو تيج اسيوط |
212250354 | هند على محمد انور | 3903.12 | 1 | طب.اسرة جيزة الجيزة | الجيزة | ادارة 6 اكتوبر الجيزة |
212250332 | هيام عادل عبـد البارى عمار | 3456.16 | 1 | باثولوجي أكلينيكي مبرة أسيوط ت.اسيوط | اسيوط | ادارة ساحل سليم اسيوط |
212250338 | ولاء ابو القاسم عمر محمـد الطاهر | 3440.22 | 2 | سمعيات م.الاقصر الدولى مراكز متخصصة الاقصر | الأقصر | ادارة البندر الاقصر |
212250340 | ولاء رفعـت احـمــد عمر | 3517.73 | 1 | صدر م.صدر أسيوط اسيوط | اسيوط | ادارة شرق اسيوط اسيوط |
212250341 | وليد حامد عبد العـزيز حسن | 3061.35 | 5 | تخدير م.الهرم مراكز متخصصة جيزة | اسيوط | ادارة ساحل سليم اسيوط |
211250067 | وليد يوسف ضاحى محمد | 3536.57 | 1 | تجميل وحروق مستشفى المطريه التعليمي القاهرة | المنيا | ادارة ملوى المنيا |
212250344 | ياسمين عبد الله حسن فرغلى | 3708.25 | 1 | رعاية مركزة اطفال م.مبرة اسيوط تأمين صحى ت.اسيوط | اسيوط | ادارة منفلوط اسيوط |
210250070 | يوسـف سيد عمـار حسن | 3123.65 | 13 | عظام م.ش.الشيخ الدولي مراكز متخصصة ج.سيناء | المنيا | ادارة سمالوط المنيا |
.