رقم الخريج | الاسم | النتيجة | ترتيب رغبة الأساسي | التراكمي | المعياري | النهايةالعظمى |
---|---|---|---|---|---|---|
113150001 | ابراهيـم احمـد ابراهيـم ولاش | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5428 | 3841.35 | 6500 |
113150002 | ابراهيم احمـد احمد عبد الله السعدنى | ادارة منوف منوفية | 5 | 4448 | 3147.82 | 6500 |
113150003 | ابراهيم احمد عبد الـرازق ديـاب | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5710 | 4040.92 | 6500 |
113150004 | ابراهيم حسين احمد عبد الله السعدنى | ادارة تلا منوفية | 2 | 4648 | 3289.35 | 6500 |
113150005 | ابراهيـم عبد الرحمن سليمان ابراهيم | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5662 | 4006.95 | 6500 |
113150119 | ابراهيم فوزى عبدالفتاح بسيونى الشيخ | ادارة قويسنا منوفية | 3 | 4586 | 3245.48 | 6500 |
113150006 | ابراهيـم محمـد فتحـى حسن | ادارة منوف منوفية | 6 | 5268 | 3728.12 | 6500 |
113150007 | اثـار ابراهيم عبد العزيز سالم عيسى | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5528 | 3912.12 | 6500 |
113150008 | احمد ابراهيم جعفر السيد عبد العاطى | ادارة تلا منوفية | 2 | 5279 | 3735.91 | 6500 |
113150009 | احمـد ابراهيـم نجيـب ابراهيـم | ادارة منوف منوفية | 2 | 4521 | 3199.48 | 6500 |
113150010 | احمـد اشـرف السيد سالم نصـر | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5449 | 3856.22 | 6500 |
113150011 | احمـد السيد ابراهيـم محمد ناصر | ادارة مرسى علم البحر الاحمر | 4 | 5043 | 3568.89 | 6500 |
113150012 | احمـد السيد خالد احمـد خضـر | ادارة تلا منوفية | 3 | 4600 | 3255.38 | 6500 |
113150013 | احمـد السيد عبد الرحيم الصيـاد | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5120 | 3623.38 | 6500 |
113150014 | احمـد جابـر شبـل احمـــد | جراحة قلب وصدر م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 1 | 5159 | 3650.98 | 6500 |
113150015 | احمد جابر فتوح عبد السلام الصواف | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5946 | 4207.94 | 6500 |
113150016 | احمـد جمـال محمـد الحمامــى | ادارة منوف منوفية | 1 | 4811 | 3404.71 | 6500 |
113150017 | احمد حسنى حسنين حسن سعد | ادارة الباجور منوفية | 7 | 4263 | 3016.89 | 6500 |
113150018 | احمـد حسيـن عبد اللـه غزال | ادارة الشهداء منوفية | 2 | 4747 | 3359.42 | 6500 |
113150121 | احمـد ربيـع محمـد حسنيـن | ادارة الشهداء منوفية | 18 | 4457 | 3154.18 | 6500 |
113150019 | احمـد رمضـان محمـد راضــى | ادارة اشمون منوفية | 1 | 5520 | 3906.46 | 6500 |
113150020 | احمد سعيـد توفيق محمد النكلاوى | ادارة ابوزنيمة سيناء جنوبيه | 1 | 5425 | 3839.23 | 6500 |
113150021 | احمـد سعيـد محمـود هويدى | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5230 | 3701.23 | 6500 |
113150022 | احمـد سمـير عطـوه ابراهيـم | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5498 | 3890.89 | 6500 |
113150023 | احمـد صـلاح احمد على وهـب | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5450 | 3856.92 | 6500 |
113150024 | احمد ضياء الدين احمد محمد حسن بخيت | ادارة بركة السبع منوفية | 2 | 5071 | 3588.71 | 6500 |
113150025 | احمـد ضيـاء محمـود عبد الحليم | ادارة قويسنا منوفية | 2 | 5001 | 3539.17 | 6500 |
113150026 | احمـد طـارق احمد عبد السـلام | ادارة منوف منوفية | 1 | 4977 | 3522.18 | 6500 |
113150027 | احمـد ظريف عبد الباسط ابراهيم | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5457 | 3861.88 | 6500 |
113150028 | احمـد عـادل عبد العزيز عامـر | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 4834 | 3420.98 | 6500 |
113150029 | احمـد عنتـر علـى الفيومــى | ادارة تلا منوفية | 1 | 5428 | 3841.35 | 6500 |
113150030 | احمـد فـوزى احمـد دويدار | ادارة منوف منوفية | 8 | 4382 | 3101.11 | 6500 |
113150031 | احمـد ماهر حامـد احمد مجريـه | ادارة منوف منوفية | 1 | 5584 | 3951.75 | 6500 |
113150032 | احمـد مجـدى اسماعيـل عــبر | ادارة الباجور منوفية | 2 | 5080 | 3595.08 | 6500 |
113150033 | احمـد مجدى عبد الحليم عبد المجيد | ادارة تلا منوفية | 3 | 4963 | 3512.28 | 6500 |
113150034 | احمـد محمد احمد محمـد شلـبـى | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5641 | 3992.09 | 6500 |
113150035 | احمد محمد السيـد احـمد حسان | ادارة مطروح مرسى مطروح | 5 | 4880 | 3453.54 | 6500 |
113150036 | احمد محمد بدر موسى بدر زغلول | ادارة منوف منوفية | 1 | 4997 | 3536.34 | 6500 |
113150037 | احمـد محمـد عبد الغنـى غزاله | ادارة الشهداء منوفية | 13 | 4495 | 3181.08 | 6500 |
113150038 | احمـد محمد كمال احمد ابو العنين | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5563 | 3936.89 | 6500 |
113150039 | احمد محمد محمــد السحيـمـى | ادارة السادات منوفية | 6 | 4344 | 3074.22 | 6500 |
113150040 | احمـد محمد محمود معـــارك | ادارة الباجور منوفية | 2 | 5015 | 3549.08 | 6500 |
113150041 | احمد محمد يسرى محمد ابراهيم مدكور | ادارة الشهداء منوفية | 1 | 5057 | 3578.8 | 6500 |
113150042 | احمد محمد يوسف احمـد موسى | كلى صناعى م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 4 | 4878 | 3452.12 | 6500 |
113150043 | احمد مدحت محمود عبد البر زايـد | الصحة العامة م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 2 | 5491 | 3885.94 | 6500 |
113150044 | احمد مرضـى جابـر حـمــاد | ادارة منوف منوفية | 1 | 5913 | 4184.58 | 6500 |
113150045 | احمد مصطفـى العيسـوى التراس | مسالك بولية م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 3 | 5086 | 3599.32 | 6500 |
113150046 | احمـد مصطفـى محمـد احمـد | ادارة سرس الليان منوفية | 5 | 4347 | 3076.34 | 6500 |
113150047 | احـمد معـوض محمـد الخولــــى | ادارة اشمون منوفية | 50 | 3982 | 2818.03 | 6500 |
113150048 | احمد ناجـى جابر طلخان سعـيد | ادارة الشهداء منوفية | 3 | 4802 | 3398.34 | 6500 |
113150049 | احمـد هانى صـلاح الشافعــى | نفسية وعصبية م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 3 | 4840 | 3425.23 | 6500 |
113150050 | احمد يوسـف شحاتـه العفيفى | ادارة الشهداء منوفية | 2 | 4477 | 3168.34 | 6500 |
113150051 | اسراء احمد عبد الحميد عبد الجواد شاهين | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5372 | 3801.72 | 6500 |
113150052 | اسراء صـلاح سيـد احمد شرشـر | ادارة تلا منوفية | 1 | 4823 | 3413.2 | 6500 |
113150053 | اسراء عبد الظاهر زكى محمد خليفه | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5752 | 4070.65 | 6500 |
113150054 | اسراء كمال الباز عبد الله العشرى | أطفال مبتسرين م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 1 | 5660 | 4005.54 | 6500 |
113150055 | اسـراء محمـد سعد علــى | ادارة مدينة نصر شرق القاهرة | 1 | 4993 | 3533.51 | 6500 |
113150056 | اسراء محمد عبد الغنى مصطفى القخرانى | ادارة تلا منوفية | 2 | 4969 | 3516.52 | 6500 |
113150057 | اسراء محيى الدين محمد سعد عبد الرحمن | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 4354 | 3081.29 | 6500 |
113150058 | اسراء ناجـى محمد السيد ابو الروس | ادارة تلا منوفية | 4 | 4538 | 3211.51 | 6500 |
113150059 | اسلام سامى مصطفـى ســـلام | كلى صناعى م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 1 | 5015 | 3549.08 | 6500 |
113150060 | اسـلام سعيـد عيد الشهالى | ادارة مطروح مرسى مطروح | 6 | 4726 | 3344.55 | 6500 |
113150061 | اسلام محمد سليمان ابراهيـم السيد | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 4833 | 3420.28 | 6500 |
113150062 | اسماء ابراهيم عبد الفضيل القاضـى | ادارة اشمون منوفية | 2 | 4851 | 3433.02 | 6500 |
113150063 | اسماء حمـدى عبد الغنـى عزيــز | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5216 | 3691.32 | 6500 |
113150064 | اسماء رمضـان فتحى على حجازى | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5646 | 3995.63 | 6500 |
113150065 | اسماء زغلـول عبد الملـك حسيـن | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5113 | 3618.43 | 6500 |
113150066 | اسماء على احمـد على الدسوقــى | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5611 | 3970.86 | 6500 |
113150067 | اسماء عـيد محمـود محمد عمــر | ادارة السادات منوفية | 1 | 5613 | 3972.28 | 6500 |
113150122 | اسماء فتحى عبدالسميع عبد ربه قدح | ادارة شبرا غرب القليوبيه | 1 | 5223 | 3696.28 | 6500 |
113150068 | اسمـاء فـوزى حداد الطواجــنى | ادارة اشمون منوفية | 1 | 5467 | 3868.95 | 6500 |
113150069 | اسماء محمـد عبد اللــــه رزق | ادارة منوف منوفية | 1 | 4696 | 3323.32 | 6500 |
113150070 | اسماء محمـود شكرى السيد البنـا | ادارة بنها القليوبيه | 1 | 5657 | 4003.42 | 6500 |
113150071 | اسماء يحيى عبد الله شرف الديــن | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5673 | 4014.74 | 6500 |
113150072 | اكرم احمـد محمـود الشافعــى | جراحة قلب وصدر م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 1 | 5205 | 3683.54 | 6500 |
113150123 | الاء أحمـد عبدالعزيـز سليــط | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 4615 | 3266 | 6500 |
113150073 | الاء جـلال ابراهيـم مظلـــوم | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5055 | 3577.38 | 6500 |
113150074 | الاء عبد الغنـى عثمان عــوض | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5516 | 3903.63 | 6500 |
113150075 | الاء محمد ناصـر حامـد بحبــح | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5900 | 4175.38 | 6500 |
113150076 | الاء ناجى محمـد حسـن الغزالـى | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5864 | 4149.91 | 6500 |
113150077 | الزهراء نبيـل عبد العزيـز صقـر | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 4854 | 3435.14 | 6500 |
113150078 | السيد عبد الرازق السيد ابو حجازى | الوحدة العلاجية بالمطرية - الجهات البحثية لوزارة التعليم العالى القاهرة | 4 | 5369 | 3799.6 | 6500 |
113150079 | الشيماء السيـد محمـد عيســى | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5057 | 3578.8 | 6500 |
113150080 | الشيماء ربيع سليمـان الخولــى | الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة المنوفية قسم التعليم | 1 | 5566 | 3939.02 | 6500 |
113150081 | الشيماء صالح عبد الصمد عبد الباقى | ادارة اشمون منوفية | 1 | 5158 | 3650.28 | 6500 |
113150082 | امانى احمـد محمـد اسماعيــل | عناية مركزة م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 1 | 5401 | 3822.25 | 6500 |
113150083 | امانـى عـادل زناتـى سلامـه | ادارة الشهداء منوفية | 1 | 5120 | 3623.38 | 6500 |
113150084 | امانى محمد سامى احمد سيد احمد عيسى | ادارة شبين الكوم منوفية | 2 | 5356 | 3790.4 | 6500 |
113150085 | امجد عادل عبد الصمد عبد السلام عيد | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5911 | 4183.17 | 6500 |
113150086 | امجـد لطفى قابـل تمــراز | ادارة شلاتين البحر الاحمر | 1 | 4627 | 3274.49 | 6500 |
113150087 | امـل السيـد علـى محمد والـى | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5287 | 3741.57 | 6500 |
113150088 | امل شفيـق حامـد علـى عمـر | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5863 | 4149.2 | 6500 |
113150089 | امـل كمـال محمـد حسنيــن | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5142 | 3638.95 | 6500 |
113150090 | امل محمد صلاح عبد الوهاب ادريس | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 4481 | 3171.17 | 6500 |
113150091 | امـل محمد مصطفــى مصطفـى | ادارة منوف منوفية | 1 | 5137 | 3635.42 | 6500 |
113150124 | امنيـة محمـد إبراهيم على رضوان | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5137 | 3635.42 | 6500 |
113150092 | امنيـه جمــال ابراهيـم بيومـى | باطنة عامة م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 2 | 5401 | 3822.25 | 6500 |
113150093 | امنيـه شريـف ابراهيـم الحفناوى | ادارة الشهداء منوفية | 2 | 5238 | 3706.89 | 6500 |
113150094 | اميـر جمــال محمـد رزق | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5602 | 3964.49 | 6500 |
113150095 | اميـره احمـد محمـد عمــر | ادارة تلا منوفية | 1 | 5256 | 3719.63 | 6500 |
113150096 | اميـره انـور عبـد الفتاح السيوفى | ادارة اشمون منوفية | 1 | 4778 | 3381.35 | 6500 |
113150097 | اميـره جـمال احمـد ابراهيـم | ادارة الشهداء منوفية | 1 | 4795 | 3393.38 | 6500 |
113150098 | اميـره صـلاح هاشـم عمـاره | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5133 | 3632.58 | 6500 |
113150099 | اميـره عـادل احمد السيد مبارك | الصحة العامة م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 2 | 5359 | 3792.52 | 6500 |
113150100 | اميـره عبد الـرازق فهمى العبد | ادارة الشهداء منوفية | 30 | 4455 | 3152.77 | 6500 |
113150101 | امينـه ابراهيـم محمـد سـلام | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5069 | 3587.29 | 6500 |
113150102 | امينـه محــروس عبـده عـزام | ادارة منوف منوفية | 1 | 5358 | 3791.82 | 6500 |
113150103 | انجـى عـلاء الدين سعيـد زايـد | تأمين صحى المنوفية | 29 | 4745 | 3358 | 6500 |
113150104 | انـس منصـور عبد الفتاح ناصـر | ادارة بركة السبع منوفية | 2 | 5005 | 3542 | 6500 |
113150105 | ايمـان احمـد احمــد البتانونـى | مسشتفى شبين الكوم للصحة النفسية | 1 | 5198 | 3678.58 | 6500 |
113150106 | ايمـان احمـد انـور على العطـار | ادارة شبرا غرب القليوبيه | 1 | 4642 | 3285.11 | 6500 |
113150107 | ايمان بدوى عبد الغنى بدوى البلبدى | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5330 | 3772 | 6500 |
113150108 | ايمان سعيـد عبد الحميـد جويلـى | جراحة قلب وصدر م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 1 | 5299 | 3750.06 | 6500 |
113150120 | ايمـان سميـر محمـد الشنــاوى | ادارة بركة السبع منوفية | 2 | 5114 | 3619.14 | 6500 |
113150125 | ايمـان طلعـت نبيـه قمــح | ادارة تلا منوفية | 1 | 5140 | 3637.54 | 6500 |
113150109 | ايمـان طه طه شهـــــاب | ادارة تلا منوفية | 1 | 5192 | 3674.34 | 6500 |
113150126 | ايمان عبد السلام عبد المنعم عبد السلام | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5181 | 3666.55 | 6500 |
113150110 | ايمـان عبد المعبـود محمد السيسى | ادارة الشهداء منوفية | 1 | 4619 | 3268.83 | 6500 |
113150127 | ايمـان عبد ربـه يوسـف تركى | ادارة منوف منوفية | 1 | 5143 | 3639.66 | 6500 |
113150111 | ايمـان عصام السيـد السيـد عبيد | ادارة الباجور منوفية | 1 | 4838 | 3423.82 | 6500 |
113150128 | ايمـان كحيل محمـد القـــط | ادارة الشهداء منوفية | 1 | 4688 | 3317.66 | 6500 |
113150129 | ايمـان محمـد عبد الخالــق داود | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5038 | 3565.35 | 6500 |
113150130 | ايمـان محمـد عبد المنعم ابو تكيـه | ادارة اشمون منوفية | 1 | 4569 | 3233.45 | 6500 |
113150131 | ايمـان محمـود عطيـه النضــار | ادارة منوف منوفية | 1 | 4806 | 3401.17 | 6500 |
113150132 | ايمـان محمـود مصطفـى فليلـه | ادارة منوف منوفية | 1 | 4747 | 3359.42 | 6500 |
113150112 | ايمـان مـرزوق محـروس عماره | ادارة تلا منوفية | 1 | 4819 | 3410.37 | 6500 |
113150113 | ايمـان نشـأت خليـل الدجـوى | ادارة منوف منوفية | 1 | 4428 | 3133.66 | 6500 |
113150133 | ايمـن حسنيـن رياض حسنين على | تخدير م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 7 | 4634 | 3279.45 | 6500 |
113150114 | اينـاس احمـد سعد الديـن سعـد | ادارة الشهداء منوفية | 1 | 5061 | 3581.63 | 6500 |
113150115 | اينـاس حمـدى محمد شاهيــن | ادارة منوف منوفية | 1 | 4777 | 3380.65 | 6500 |
113150116 | اينـاس ربيـع محمـد عبيـــد | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5212 | 3688.49 | 6500 |
113150117 | اينـاس فتحـى علـى سليمــان | ادارة طنطا ثانى الغربيه | 1 | 5559 | 3934.06 | 6500 |
113150134 | ايـه احمـد محمد عبد المنعـــم | ادارة الباجور منوفية | 2 | 5058 | 3579.51 | 6500 |
113150135 | ايـه جابر ايراهيـم كشــك | ادارة اشمون منوفية | 1 | 5618 | 3975.82 | 6500 |
113150136 | ايـه حمدى عبد العزيـز اللطـف | ادارة منوف منوفية | 1 | 5490 | 3885.23 | 6500 |
113150137 | ايـه خالـد ابو الفتح محمد محروس | المركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بشبين الكوم | 13 | 4505 | 3188.15 | 6500 |
113150138 | ايـه صبرى عبد الفتـاح سـراج | باطنة عامة م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 1 | 5468 | 3869.66 | 6500 |
113150139 | ايـه طـارق محمـد النجـار | ادارة قويسنا منوفية | 2 | 5041 | 3567.48 | 6500 |
113150140 | ايـه عبد الرحمـن ابراهيـم حجر | عناية مركزة م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 1 | 4928 | 3487.51 | 6500 |
113150141 | ايـه عبد الله معـاورى السيــد | ادارة العبور القليوبيه | 1 | 5161 | 3652.4 | 6500 |
113150142 | ايـه عبد المجيـد متولـى شريف | ادارة زفتى الغربيه | 1 | 5019 | 3551.91 | 6500 |
113150143 | ايـه فتحى محمـد ابو حصــوه | ادارة اشمون منوفية | 1 | 5060 | 3580.92 | 6500 |
113150144 | ايـه مجدى عبد الخالـق عــلام | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5854 | 4142.83 | 6500 |
113150145 | ايـه محمد صالـح زنفــــل | ادارة منوف منوفية | 1 | 4815 | 3407.54 | 6500 |
113150146 | ايـه محمـود حسـن الكـردى | نفسية وعصبية م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 4 | 5207 | 3684.95 | 6500 |
113150147 | ايـه محـى سليمـان مســـاور | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5074 | 3590.83 | 6500 |
113150148 | ايـه مختـار احمـد محمد صابر | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 4176 | 2955.32 | 6500 |
113150118 | ايهـاب علـوى عيسـى الخولـى | ادارة قويسنا منوفية | 11 | 4642 | 3285.11 | 6500 |
113150149 | باسـم محمـد عبد الفتـاح صالح | ادارة السادات منوفية | 3 | 4628 | 3275.2 | 6500 |
113150150 | بثينـه محمـود جـوده عفيفـى | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5705 | 4037.38 | 6500 |
113150151 | بسمـه السيـد محمد عيســـى | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 4749 | 3360.83 | 6500 |
113150152 | بسمه محمد عبد الفتاح محسب حواش | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 4800 | 3396.92 | 6500 |
113150153 | بسمه محمود عوض الله أبو محمود نصر | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5458 | 3862.58 | 6500 |
113150154 | بسنت السيـد حسيـن محمد فرج | ادارة طنطا اول الغربيه | 1 | 5071 | 3588.71 | 6500 |
113150155 | بيتـر رمـزى نسيـم ميخائيل | ادارة القصير البحر الاحمر | 6 | 4794 | 3392.68 | 6500 |
113150156 | بيشـوى فائـق حنــا بـدوى | ادارة قويسنا منوفية | 2 | 4596 | 3252.55 | 6500 |
113150157 | جهاد فريـد محمـد الضــبـع | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5593 | 3958.12 | 6500 |
113150158 | جينـا كيرلـس داود جرجــس | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 4605 | 3258.92 | 6500 |
113150159 | حامد السيـد السيــد العيسوى | تخدير م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 8 | 4822 | 3412.49 | 6500 |
113150160 | حامد محمـد ناصـر حامـد بحبح | ادارة بركة السبع منوفية | 8 | 5302 | 3752.18 | 6500 |
113150161 | حسـام فهمـى عبد العزيـز قنديل | تخدير م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 3 | 4912 | 3476.18 | 6500 |
113150162 | حسن محمــــد حسن ابراهيم | ادارة اشمون منوفية | 1 | 4571 | 3234.86 | 6500 |
113150163 | حسناء كرم عبد الفتـاح زين الدين | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5205 | 3683.54 | 6500 |
113150164 | حسنه السيد على عبد الغفور النجار | ادارة تلا منوفية | 1 | 5044 | 3569.6 | 6500 |
113150165 | حكمت رضـا كمال غريب كانون | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 4443 | 3144.28 | 6500 |
113150166 | حمـاده احمـد السيــد شكـر | ادارة تلا منوفية | 11 | 4664 | 3300.68 | 6500 |
113150167 | حنـان عبد العزيـز موسـى الجمل | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5489 | 3884.52 | 6500 |
113150168 | خالد جمـال حامـد محمد الحريف | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5404 | 3824.37 | 6500 |
113150169 | خالـد صبـرى عبد الحميـد محمد | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5665 | 4009.08 | 6500 |
113150170 | خالد علاء الدين عاشور النحاس | ادارة الباجور منوفية | 5 | 4062 | 2874.65 | 6500 |
113150171 | خالد مصطفى محمود حمدى حسن الليثى | ادارة سانت كاترين سيناء جنوبيه | 5 | 4795 | 3393.38 | 6500 |
113150172 | خلـود نـجدى عبد الحكيم داود | ادارة الهرم الجيزه | 1 | 5548 | 3926.28 | 6500 |
113150173 | داليـا مدحـت محمـد البيــه | ادارة منوف منوفية | 1 | 5176 | 3663.02 | 6500 |
113150174 | دعاء السيد رمضان محمد السيد جنينه | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5561 | 3935.48 | 6500 |
113150175 | دعـاء زكى حمـوده السعــدى | هيئة النقل العام القاهرة - للعمل بالادارة المركزية للشئون الطبية | 4 | 4898 | 3466.28 | 6500 |
113150176 | دعـاء عبدالمتعـال محمد الحامولى | ادارة قويسنا منوفية | 2 | 5115 | 3619.85 | 6500 |
113150177 | دعـاء مجـدى محمـــد البخ | ادارة تلا منوفية | 1 | 5001 | 3539.17 | 6500 |
113150178 | دعاء محمد عبدالمقصود محمد شلبـى | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 4774 | 3378.52 | 6500 |
113150179 | دينـا احمـد محمود حمدى يونـس | ادارة بركة السبع منوفية | 4 | 5159 | 3650.98 | 6500 |
113150180 | دينا يحيى عبد الشافى عوض الله هببه | جهاز هضمى وكبد م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 3 | 5338 | 3777.66 | 6500 |
113150181 | رامى يسرى عطيـه المسينـــى | ادارة منوف منوفية | 1 | 5342 | 3780.49 | 6500 |
113150182 | رانـدا محمـد عبد الحليـم عماره | ادارة منوف منوفية | 1 | 4855 | 3435.85 | 6500 |
113150183 | رانيـا صـلاح السيـد النحاس | صحة عامة م. زايد التخصصى - الامانة | 2 | 5464 | 3866.83 | 6500 |
113150184 | رحـاب حمـدى صـادق دومه | ادارة 6 اكتوبر الجيزه | 1 | 4931 | 3489.63 | 6500 |
113150185 | رحاب محمـد عبد العزيز عرابـى | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5158 | 3650.28 | 6500 |
113150186 | رحاب نبيل عبد الصمد عبد الصمد | ادارة تلا منوفية | 2 | 5393 | 3816.58 | 6500 |
113150187 | رضوى عصـام عبـاس هيكــل | ادارة شبين الكوم منوفية | 2 | 5324 | 3767.75 | 6500 |
113150188 | رغده جمـال البسيونـى الفرارجى | ادارة تلا منوفية | 1 | 5361 | 3793.94 | 6500 |
113150189 | رغـده عصـام عبدالمنعـم شرف | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5000 | 3538.46 | 6500 |
113150190 | رفيـده محمـد ابراهيـم السقا | ادارة تلا منوفية | 1 | 5634 | 3987.14 | 6500 |
113150191 | رنا انس الوجود توفيق ابراهيم بركات | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 5645 | 3994.92 | 6500 |
113150192 | رنـا جمـال اميـن عبد المجيــد | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 5049 | 3573.14 | 6500 |
113150193 | رنـا هشـام اميـن فتـح الله | مسشتفى شبين الكوم للصحة النفسية | 3 | 4861 | 3440.09 | 6500 |
113150194 | رنـده رجـب عطيـه شرشــر | ادارة تلا منوفية | 1 | 5464 | 3866.83 | 6500 |
113150195 | روناء مبروك محمــود خضر | ادارة تلا منوفية | 1 | 4794 | 3392.68 | 6500 |
113150196 | رويدا عمـاد عبد الحليـم محمـد | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5193 | 3675.05 | 6500 |
113150197 | ريـم جابـر عبد المجيد المـحروق | جهاز هضمى وكبد م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 4 | 5361 | 3793.94 | 6500 |
113150198 | ريـم عبد اللـه محمـود البربـرى | ادارة الباجور منوفية | 1 | 5272 | 3730.95 | 6500 |
113150199 | ريهـام جمـال فـرج الشيـخ | ادارة الزيتون القاهرة | 1 | 4378 | 3098.28 | 6500 |
113150200 | ريهـام ربيـع علـى الفيومــى | ادارة اشمون منوفية | 1 | 4703 | 3328.28 | 6500 |
113150201 | ريهام سيد احمد محمد الجندى | ادارة قويسنا منوفية | 3 | 4566 | 3231.32 | 6500 |
113150202 | زمزم محمد عاطف احمد حلمى الجندى | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5490 | 3885.23 | 6500 |
113150203 | زينـب علاء الدين مصطفى كمال على الخطيب | ادارة شبين الكوم منوفية | 3 | 4762 | 3370.03 | 6500 |
113150204 | سـارة نبيـل حنفـى محمــود | ادارة قويسنا منوفية | 2 | 4776 | 3379.94 | 6500 |
113150205 | ساره احمـد ماهـر البراجيلــى | ادارة سرس الليان منوفية | 1 | 5218 | 3692.74 | 6500 |
113150206 | سـاره السيـد محمـد الغزولى | ادارة اشمون منوفية | 1 | 5527 | 3911.42 | 6500 |
113150207 | ساره جمال معتمد عبد النبى حجازى | الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة المنوفية قسم التعليم | 1 | 5837 | 4130.8 | 6500 |
113150208 | سـاره حسنى عبد الغنـى غنيـمى | ادارة قويسنا منوفية | 1 | 4966 | 3514.4 | 6500 |
113150209 | ساره صبحى عبد الستار عبد الفتاح | كلى صناعى م. شبين الكوم - هيئة المستشفيات التعليمية | 3 | 4976 | 3521.48 | 6500 |
113150210 | ساره صـبرى حسيـن جعفــر | ادارة الباجور منوفية | 1 | 4811 | 3404.71 | 6500 |
113150211 | ساره عبد العزيـز عبد الـبر فراج | ادارة منوف منوفية | 2 | 5021 | 3553.32 | 6500 |
113150212 | ساره عبد المجيـد محمـد بركـات | ادارة منوف منوفية | 1 | 5274 | 3732.37 | 6500 |
113150213 | ساره علـى احمـد الصعيــدى | ادارة منوف منوفية | 1 | 4683 | 3314.12 | 6500 |
113150214 | سـاره مجـدى محمـد جعفـر | ادارة منوف منوفية | 1 | 5469 | 3870.37 | 6500 |
113150215 | ساره محمد طه جمعـه مرسى حلوه | ادارة شبين الكوم منوفية | 1 | 5201 | 3680.71 | 6500 |
113150216 | سـاره محمـد محمـود الصـاوى | ادارة بركة السبع منوفية | 1 | 4991 | 3532.09 | 6500 |
