رقم الخريج |
الاسم |
النتيجة |
ترتيب رغبة الأساسي | متزوجة |
---|---|---|---|---|
115010105 | أبانوب ثروت كلال سوارس | ادارة نجع حمادى قنا | 7 | |
115010106 | أبانوب عيسى ابراهيم صالح جرجس | ادارة ا بو النمرس الجيزه | 1 | |
115010107 | أبانوب مجدى عبده محارب | ادارة المرج القاهرة | 12 | |
115010108 | أبانوب وجيه عوض صليب | ادارة التبين القاهرة | 25 | |
115010076 | إبراهيم أحمد محمد فرج | ادارة فيصل السويس | 1 | |
115010110 | أحمد أشرف على توفيق | ادارة ادفو شرق اسوان | 15 | |
115010111 | أحمد جمعة مبروك العربي | ادارة ادفو شرق اسوان | 41 | |
115010113 | أحمد حسن على عثمان | ادارة شرق منشأة القناطر الجيزه | 44 | |
115010114 | أحمد حفناوى متولى الحفناوى | ادارة البندر الاقصر | 58 | |
115010115 | أحمد رضا ابراهيم احمد عفيفى | ادارة طامية الفيوم | 13 | |
115010116 | أحمد رفيق عبد الستار حسنين | ادارة مشتول السوق الشرقية | 5 | |
115010117 | أحمد سويلم محمد الجزيرى | ادارة غرب منشأة القناطر الجيزه | 24 | |
115010118 | أحمد شعبان سيد حسن | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون العلاجية مستشفى الطلبه | 2 | |
115010119 | أحمد شوقى عبد المنعم حسن | ادارة سانت كاترين سيناء جنوبيه | 9 | |
115010120 | أحمد طارق محمد حسن عمارة | ادارة العمرانية الجيزه | 1 | |
115010121 | أحمد عبد المنعم محمد الفيشاوى | ادارة منوف منوفية | 34 | |
115010122 | أحمد قدري عبد الحميد حربى | ادارة الباجور منوفية | 4 | |
115010124 | أحمد محمد أحمد مصطفى | ادارة حلوان القاهرة | 10 | |
115010126 | أحمد محمد شعبان مسعد | ادارة دارالسلام سوهاج | 2 | |
115010127 | أحمد محمد عبد الله محمد البربرى | ادارة الضبعه مرسى مطروح | 23 | |
115010128 | أحمد محمد عبدالعزيز برهام | ادارة دراو اسوان | 24 | |
115010129 | أحمد محمود أحمد على القشاش | حجر صحى جنوب سيناء - مطار سانت كاترين الجوى | 3 | |
115010130 | أحمد محمود أحمد محمود عوض الله داود | ادارة جنوب العياط الجيزه | 72 | |
115010131 | أحمد محمود سامى عبد المنعم على السيد | ادارة ا بو النمرس الجيزه | 4 | |
115010132 | أحمد هشام سلامة سليم خليل | ادارة بئرالعبد سيناء شماليه | 10 | |
115010133 | أحمد هشام محمد البسيونى فضل | ادارة باريس وادى جديد | 61 | |
115010136 | أحمد يسرى أحمد أحمد عواد | ادارة العمرانية الجيزه | 1 | |
115010137 | أحمد يسرى أحمد سليم الشاعر | ادارة بئرالعبد سيناء شماليه | 3 | |
115010139 | أروه السيد عبد الغنى عنتر | تأمين صحى الجيزة | 53 | |
115010140 | أسامه سيد محمد إبراهيم سالم | الادارة العامة للخدمات الطبية بجامعة قناة السويس | 24 | |
115010141 | أسامه فوزى زكى متولى حبيشى | ادارة نصر النوبة اسوان | 33 | |
115010077 | إسراء إبراهيم محمد متولى سلام | ادارة البدرشين الجيزه | 10 | |
115010079 | إسراء جمال على حسان | مستشفى الزهراء الجامعى - جامعة الازهر بنات | 3 | |
115010080 | إسراء سامى عبد الستار عبداللطيف | ادارة حلوان القاهرة | 1 | متزوجه |
115010081 | إسراء سلطان أحمد سلطان | ادارة الخارجه وادى جديد | 1 | |
115010082 | إسراء شوقى أبوشوشه عبدالوهاب | ادارة اطسا الفيوم | 64 | |
115010083 | إسراء كمال محمد صيام | ادارة السيدة زينب القاهرة | 1 | |
115010084 | إسراء مجدى بكر عبد الرحمن | ادارة يوسف الصديق الفيوم | 25 | |
115010085 | إسراء مصطفى بحر بداى | ادارة بئرالعبد سيناء شماليه | 6 | |
115010142 | أسعد سعد لبيب جريس | ادارة دارالسلام سوهاج | 1 | |
115010086 | إسلام أحمد هلال طلبة | ادارة طما سوهاج | 53 | |
115010087 | إسلام ربيع إسماعيل على | ادارة يوسف الصديق الفيوم | 1 | |
115010088 | إسلام شعراوى عبدالرحمن ابوالنصر | ادارة الهرم الجيزه | 31 | |
115010090 | إسلام محمد احمد صبح تعلب | تأمين صحى الجيزة | 16 | |
115010144 | أسماء أحمد عبدالظاهر محمد | ادارة الهرم الجيزه | 1 | |
115010143 | أسماء السيد أحمد محمد الجندى | ادارة البندر الفيوم | 3 | |
115010145 | أسماء جابر السيد همام | ادارة القنطرة غرب اسماعيليه | 4 | |
115010146 | أسماء رمضان جلال عباس الدسوقى | ادارة المركز الفيوم | 76 | |
115010148 | أسماء شعبان صاوى محمد | مسشتفى العزازى للصحة النفسية | 56 | |
115010149 | أسماء صلاح صبح يوسف حسونه | ادارة جنوب العياط الجيزه | 17 | |
115010150 | أسماء عادل محمد محمد عبداللطيف | ادارة الصالحية الشرقية | 2 | |
115010151 | أسماء عزت عبد الفتاح ابراهيم سيف | ادارة البدرشين الجيزه | 1 | |
115010152 | أسماء مجدى أحمد كمال موسى | تأمين صحى القاهرة | 15 | |
115010153 | أسماء محمد إبراهيم محمد محمد القواص | ادارة كرداسة الجيزه | 3 | |
115010154 | أسماء محمد حسين عبد اللطيف | ادارة جنوب العياط الجيزه | 12 | |
115010155 | أسماء محمد شوقى عبدالنعيم | ادارة نجع حمادى قنا | 1 | |
115010156 | أسماء ممدوح حفظى أحمد | ادارة سوهاج سوهاج | 1 | متزوجه |
115010157 | أفنان نبيل فتحي عبدالغفار | ادارة الهرم الجيزه | 3 | |
115010158 | ألاء أنور ابراهيم عبدالمطلب | ادارة ابو تشت قنا | 1 | متزوجه |
115010192 | آلاء عبد الله صلاح نبوى | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون الوقائية الادارة الطبية | 2 | |
115010159 | أمانى إبراهيم أحمد مصطفى عرفه | ادارة العجوزة الجيزه | 2 | متزوجه |
115010160 | أمانى سيد أمين ابو الدهب | ادارة الحوامدية الجيزه | 1 | متزوجه |
115010161 | أمانى طوبيا صبحى عطية | ادارة ارمنت الاقصر | 1 | |
115010162 | أمانى مصطفى محمد محمود | ادارة اطسا الفيوم | 53 | |
115010163 | أمل محمد رياض حسين | ادارة الهرم الجيزه | 1 | متزوجه |
115010164 | أمنية جمال محمد عبد الوهاب خلف الله | ادارة الصف الجيزه | 43 | |
115010165 | أمنية حسام الدين حنفى أبو العلا | ادارة غرب منشأة القناطر الجيزه | 52 | |
115010006 | أمنية محمد سيد مصطفى | ادارة طره القاهرة | 1 | متزوجه |
115010167 | أمير زكى ثابت زكى | ادارة الشيخ زايد الجيزه | 1 | |
115010169 | أميرة أحمد إبراهيم محمد | ادارة اوسيم الجيزه | 7 | |
115010170 | أميرة أحمد حسن كامل | ادارة الغردقه البحر الاحمر | 7 | |
115010168 | أميرة إميل عبد الله حنا | ادارة كفر الشيخ كفر الشيخ | 1 | متزوجه |
115010172 | أميرة عبد الفتاح عبد الخالق عيطه | ادارة شمال الجيزة الجيزه | 33 | |
115010174 | أميرة عماد صلاح مشرقى | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون الوقائية الادارة الطبية | 2 | |
115010176 | أميرة محمد أبوالحسن حسين | ادارة البياضية الاقصر | 106 | |
115010179 | أميـن محمد أميـن عبد الله | ادارة سفاجا البحر الاحمر | 1 | |
115010092 | إنجي عاطف بشري متوشلح | ادارة شبرا القاهرة | 1 | |
115010180 | أندرو أرميا نصحى سدره | ادارة دارالسلام سوهاج | 4 | |
115010181 | أندرو نبيل تامر بسكالس | ادارة دارالسلام سوهاج | 1 | |
115010195 | آيات مجدى مصطفى الشيشينى | ادارة مايو القاهرة | 1 | |
115010197 | آية أشرف محمد سامى محمد نجيب | ادارة البدرشين الجيزه | 3 | |
115010198 | آية سعد الدين محمد جلال | ادارة الشروق القاهرة | 1 | متزوجه |
115010199 | آية عزالدين محمود محمد على | ادارة الحوامدية الجيزه | 38 | |
115010007 | آية علاء الدين أحمد حسن | حجر صحى السويس - مينا السويس - السويس | 1 | |
115010008 | آية على محمود محسب | ادارة 6 اكتوبر الجيزه | 1 | متزوجه |
115010009 | آية محمد نعمان عبود | ادارة اشمون منوفية | 3 | |
115010201 | آية مصطفى عبد المحسن محمد نوح | تأمين صحى الجيزة | 3 | |
115010010 | آية مصطفى على الفيشى | ادارة اشمون منوفية | 1 | متزوجه |
115010202 | آية مصطفى موسى توفيق | ادارة ا بو النمرس الجيزه | 4 | |
115010093 | إيثار مجدى سيد مهدى | ادارة ا بو النمرس الجيزه | 5 | |
115010095 | إيمان إبراهيم محمود سليمان منصور | ادارة الشرابية القاهرة | 1 | |
115010002 | إيمان السيد زكى سيد | ادارة بنى مزار المنيا | 3 | |
115010094 | إيمان السيد عزيز محمد الشافعى | ادارة منية النصر الدقهلية | 1 | |
115010097 | إيمان جمال إبراهيم أحمد سباعى | ادارة اوسيم الجيزه | 14 | |
115010098 | إيمان جمال مصطفى مصطفى الدهشان | ادارة السيدة زينب القاهرة | 3 | متزوجه |
115010004 | إيمان رمضان متولى أبو سمك | تأمين صحى القاهرة | 20 | |
115010005 | إيمان سمير شفيق خاطر | مستشفى الزهراء الجامعى - جامعة الازهر بنات | 33 | |
115010099 | إيمان سمير صابر محمد على | مستشفى الزهراء الجامعى - جامعة الازهر بنات | 8 | |
115010100 | إيـمان طـه طـه عفيفى أبو نيده | ادارة تلا منوفية | 2 | |
115010104 | إيمان مصطفى محمد الفقى | ادارة الشهداء منوفية | 1 | |
115010182 | أيمن رجب عبدالله محمد | ادارة اطسا الفيوم | 54 | |
115010183 | أيمن عاطف سربانه شلبى | ادارة دار السلام القاهرة | 7 | |
115010186 | أيه احمد محمد دعبس | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون العلاجية مستشفى الطلبه | 1 | |
115010187 | أيه الله محمد عبدالله مرسى عبدالمنعم | ادارة مصرالقديمة القاهرة | 1 | متزوجه |
115010189 | أيه حسين محمد مبروك | ادارة العمرانية الجيزه | 1 | |
115010190 | أيه لطفي محمود محمد | ادارة مغاغة المنيا | 1 | متزوجه |
115010020 | ابانوب خلف هنرى رومانى | ادارة نجع حمادى قنا | 2 | |
115011052 | ابانوب سمير صبحى مجلع | ادارة ا بو النمرس الجيزه | 1 | |
115011020 | ابانوب كرافت اليون حنا | ادارة بنى مزار المنيا | 1 | |
115010001 | ابتهال محمد كمال محمد احمد | ادارة ابو تشت قنا | 73 | |
115010021 | ابتهال محمود احمد محمد سيد احمد | ادارة النزهة القاهرة | 1 | متزوجه |
115010022 | ابتهال محمود عبد العزيز على | جامعة الازهر - الادارة الطبية بمدينة نصر | 13 | |
115011092 | ابراهيم ابو بكر احمد شيخون | ادارة كوم امبو اسوان | 26 | |
115011072 | ابراهيم عادل محمد شاكر | ادارة فرشوط قنا | 1 | |
115011021 | ابو بكر الصديق فرج شاكر محمد | ادارة فرشوط قنا | 2 | |
115011053 | احمد ابراهيم سليم ابراهيم | ادارة السيدة زينب القاهرة | 1 | |
115011117 | احمد ابراهيم محمد الكومى | ادارة مطروح مرسى مطروح | 3 | |
115011130 | احمد احمدالسعيد عشرى | تأمين صحى جنوب سيناء | 26 | |
115011173 | احمد بكرى سيد شعبان | ادارة يوسف الصديق الفيوم | 1 | |
115011131 | احمد بهاء سامى سعيد | تأمين صحى الجيزة | 76 | |
115011182 | احمد جابر ابراهيم صالح | ادارة شلاتين وحلايب البحر الاحمر | 32 | |
115010025 | احمد حسن محمد صبحى خليفة | ادارة مصرالقديمة القاهرة | 1 | |
115010026 | احمد حمدي محمود حسنين علام | جامعة الازهر - الادارة الطبية فرع طنطا | 4 | |
115010027 | احمد خالد منير مصطفى | ادارة البياضية الاقصر | 83 | |
115010028 | احمد خضراوى عبد الحميد عبد العزيز | ادارة الخارجه وادى جديد | 34 | |
115010029 | احمد رأفت طه عبد العزيز | ادارة يوسف الصديق الفيوم | 17 | |
115010030 | احمد رفعت ابراهيم محمد | الادارة الطبية بوزارة الصناعة والتجارة | 2 | |
115011183 | احمد سامى سعد حسن النجار | ادارة مشتول السوق الشرقية | 4 | |
115011093 | احمد سعيد على حامد | ادارة كوم امبو اسوان | 1 | |
115010031 | احمد سفيان عتبه طه | وزارة الكهرباء والطاقة - هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة - الادارة الخدمات الطبية | 1 | |
115010032 | احمد سليمان رفاعى سليمان قابيل | ادارة العبور القليوبيه | 1 | |
115011077 | احمد سيد احمد محمد الشبرواى | ادارة غرب النوباريه البحيرة | 21 | |
115010033 | احمد شعبان صلاح شعبان | ادارة السيدة زينب القاهرة | 1 | |
115011094 | احمد صلاح سالم على سالم | ادارة اطسا الفيوم | 22 | |
115011031 | احمد صلاح عبد الهادى حافظ | ادارة ملوى المنيا | 51 | |
115010034 | احمد عاطف حسن محمد شرف | ادارة البساتين القاهرة | 1 | |
115010035 | احمد عبد الحميد مغربى محمد شقير | ادارة سانت كاترين سيناء جنوبيه | 16 | |
115010036 | احمد عبد الستار ابراهيم عويس | ادارة جنوب العياط الجيزه | 1 | |
115011054 | احمد عبد العزيز حسن عبد العزيز | ادارة العمرانية الجيزه | 2 | |
115011132 | احمد عصام الدين على فصيح | ادارة العجوزة الجيزه | 1 | |
115011012 | احمد عصام سمعان الحديدى التمامى | ادارة كفر البطيخ دمياط | 2 | |
115011055 | احمد عصام شبل صالح | ادارة حلوان القاهرة | 24 | |
115011032 | احمد على احمد جمعة | ادارة اسوان اسوان | 21 | |
115011095 | احمد على عبد الرؤف على | الادارة العامة للوحدات العلاجية - جامعة الاسكندرية | 3 | |
115011133 | احمد على كامل عبد الحافظ | ادارة كوم امبو اسوان | 32 | |
115010039 | احمد على محمد على | ادارة كرداسة الجيزه | 1 | |
115010040 | احمد على مسعد طه فراج | ادارة الهرم الجيزه | 1 | |
115011073 | احمد عماد الدين عبد العزيز محمد على منصور | ادارة طور سيناء سيناء جنوبيه | 4 | |
115011019 | احمد عوض عيسى رمان | ادارة مطروح مرسى مطروح | 11 | |
115010041 | احمد ماهر اسماعيل ابو طالب | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون العلاجية مستشفى الطلبه | 1 | |
115011134 | احمد مجدى احمد محمد فايد | ادارة اطفيح الجيزه | 66 | |
115011135 | احمد مجدى رشدان ابراهيم | ادارة دراو اسوان | 29 | |
115010042 | احمد مجدى عبد الرازق محمد | ادارة المنشاة سوهاج | 45 | |
115011118 | احمد محروس يس حمد | ادارة البدرشين الجيزه | 5 | |
115011136 | احمد محمد ابو سريع بيومى محمد سلامه | ادارة ابوزنيمة سيناء جنوبيه | 1 | |
115011018 | احمد محمد احمد حسن الخولى | ادارة الحوامدية الجيزه | 34 | |
115011028 | احمد محمد محسب احمد | ادارة ادفو شرق اسوان | 15 | |
115011137 | احمد محمد محمود محمد عوض الله | ادارة مرسى علم البحر الاحمر | 23 | |
115010044 | احمد محمود إمام أحمد | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون العلاجية مستشفى الطلبه | 1 | |
115010043 | احمد محمود السيد احمد الزيات | ادارة طهطا سوهاج | 1 | |
115011139 | احمد مختار السيد حسن | الادارة الطبية بجامعة بنى سويف | 8 | |
115011184 | احمد مرسى احمد مرسى | ادارة البندر الاقصر | 54 | |
115011123 | احمد ممدوح السيد ابراهيم غنيمى | ادارة نصر النوبة اسوان | 27 | |
115011175 | احمد نصر الدين عبد العظيم عبد الوهاب | الادارة الطبية بجامعة بنى سويف | 5 | |
115011078 | اسامة عادل عبد الرحيم ابراهيم | ادارة اسوان اسوان | 31 | |
115010045 | اسامه سعيد سعد علم الدين | ادارة نصر النوبة اسوان | 19 | |
115010047 | اسراء أحمد أحمد زكريا حسين | ادارة ا بو النمرس الجيزه | 1 | متزوجه |
115010046 | اسراء اسماعيل سيد فراج | ادارة اطسا الفيوم | 70 | |
115010048 | اسراء سمير شحات محمد الملاح | ادارة غرب منشأة القناطر الجيزه | 23 | |
115011176 | اسلام اشرف عبد العزيز محى الدين | ادارة الحسنه سيناء شماليه | 47 | |
115011056 | اسلام اشرف منصور عبد المالك | ادارة ابورديس سيناء جنوبيه | 2 | |
115011096 | اسلام جمال عبد السلام ابو الخير | ادارة قلين كفر الشيخ | 46 | |
115011097 | اسلام حنفى محمود عبد السميع عبد الحليم | ادارة كوم امبو اسوان | 41 | |
115011098 | اسلام سعد احمد خطاب | حجر صحى اسوان - ميناء قسطل البرى اسوان | 26 | |
115011099 | اسلام محمد احمد حسين | ادارة البياضية الاقصر | 48 | |
115011074 | اسلام محمد سيد محمود | ادارة المنشاة سوهاج | 1 | |
115010050 | اسماء سيد محمد السيد شاهين | ادارة مصرالقديمة القاهرة | 1 | متزوجه |
115010051 | اسماء مجدى حسن عبدالمطلب | ادارة الوراق الجيزه | 3 | |
115010052 | اسماء محمود حامد محمد خليف | ادارة كرداسة الجيزه | 1 | |
115011141 | اسماعيل فضلون اسماعيل اسماعيل محمد | ادارة الغردقه البحر الاحمر | 15 | |
115011121 | اشرف مصطفى عواد سليم عواد | ادارة شبين القناطر القليوبيه | 1 | |
115010054 | الاء فؤاد عبدالبديع على احمد | تأمين صحى القاهرة | 3 | |
115010055 | الاء كمال كمال سعد الدين الجريتلى | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون الوقائية الادارة الطبية | 1 | |
115010056 | الاء محمد السيد محمد عبد الرحمن | ادارة مدينة السلام اول القاهرة | 9 | |
115010057 | الاء محمد بدوى محمد السيد | ادارة كرداسة الجيزه | 1 | |
115010058 | البراء محمد عبدالعزيز عبد الدايم | ادارة العمرانية الجيزه | 1 | |
115010059 | الحسن بهاء الدين زكى أحمد | ادارة الداخله وادى جديد | 38 | |
115010060 | المعتز بالله محمد طلبه فارس | ادارة العمرانية الجيزه | 1 | |
115010061 | اماني عبدالرحمن اسماعيل زهران | ادارة الشهداء منوفية | 1 | |
115011185 | امل رمضان عبد الرحيم عبد القوى | جامعة الازهر - الادارة الطبية فرع ايتاى البارود | 1 | متزوجه |
115010062 | امنيه سعيد السيد محمود ضيف | ادارة العمرانية الجيزه | 1 | |
115011100 | امير احمد محمد اسماعيل محمد هلال | ادارة البندر الفيوم | 97 | |
115010063 | امير احمد محمد حسن عبد الرحمن | ادارة العريش سيناء شماليه | 33 | |
115010064 | اميرة اسعد ابوالفتوح خلف الله | تأمين صحى سوهاج | 3 | |
115010065 | اميرة فرح هداية حسن بحيرى | ادارة اطسا الفيوم | 67 | |
115010067 | انجى حامد أحمد محمد | ادارة شرق منشأة القناطر الجيزه | 35 | |
115010068 | انجى ماهر نجيب بخيت | ادارة بولاق الدكرور الجيزه | 37 | |
115010069 | انجي نشأت منصور عبدالمجيد منصور | ادارة الحسنه سيناء شماليه | 33 | |
115010070 | اندرو جمال شاهين لوقا | ادارة جرجا سوهاج | 1 | |
115010071 | اندرو سعد شفيق دانيال | ادارة البندر الاقصر | 59 | |
115010072 | اوليفيا ابراهيم سامى توفيق | ادارة المرج القاهرة | 16 | |
115010073 | اية سعيد عبدالسلام قشوة | ادارة حلوان القاهرة | 26 | |
115011179 | اية عبد المعطى كمال عبد المعطى مرعى | ادارة ايتاى البارود البحيرة | 1 | متزوجه |
115010074 | ايمان الانصاري خليفة علام مراد | ادارة اطسا الفيوم | 54 | |
115011057 | ايمان ربيع حسن فايد | ادارة الهرم الجيزه | 3 | |
115011122 | ايمان رزق عبد الفتاح ابراهيم | ادارة البدرشين الجيزه | 5 | |
115011005 | ايمن احمد عبد المنعم عبد الحميد العياط | ادارة البساتين القاهرة | 2 | |
115011101 | ايمن حسين احمد محمود وافى | مسشتفى الخانكة للصحة النفسية | 46 | |
115011142 | ايمن محمد عثمان محمود | ادارة غرب منشأة القناطر الجيزه | 1 | |
115011187 | ايمن مصطفى على مصطفى | ادارة الجناين السويس | 1 | |
115011188 | ايه ناصر عبد الرحمن عبد الرحمن | ادارة غرب منشأة القناطر الجيزه | 50 | |
115010075 | ايهاب اسماعيل حسن سيد مصطفى | ادارة البساتين القاهرة | 1 | |
115011189 | باسم جوزيف وديع بسادة | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون الوقائية الادارة الطبية | 9 | |
115010204 | بافلى برسوم ميخائيل غطاس | ادارة حلوان القاهرة | 1 | |
115010205 | باكينام أحمد هانى سالم محمد سالم | ادارة الشيخ زايد الجيزه | 1 | متزوجه |
115011143 | باهر محمد السيد على احمد | ادارة اولاد صقر الشرقية | 60 | |
115010208 | بسام فتحي حسين زعفان | ادارة اطسا الفيوم | 57 | |
115010209 | بسمة حفني نصر الدين حفني | ادارة قنا قنا | 1 | |
115010211 | بسمة محمد يسرى فرغل ابراهيم | ادارة ديرمواس المنيا | 1 | |
115010212 | بسمة مصطفى محمد مهدي | ادارة بلاط وادى جديد | 2 | |
115010213 | بسمه عبد الحميد أحمد عبد الحميد عديل | ادارة مطروح مرسى مطروح | 15 | |
115010012 | بسمه محمد سيد أحمد إسماعيل | ادارة الباجور منوفية | 2 | |
115010214 | بسمه محمود محمد ابراهيم الدنجاوى | حجر صحى دمياط - ميناء دمياط البحرى دمياط | 1 | متزوجه |
115010216 | بسنت إسماعيل موسى إسماعيل | تأمين صحى الجيزة | 23 | |
115010217 | بسنت أشرف عبد الله عبد البارى | ادارة غرب منشأة القناطر الجيزه | 19 | |
115010219 | بلال مسعد كامل إبراهيم العزبى | ادارة بئرالعبد سيناء شماليه | 3 | |
115011033 | بهاء حامد عبد الحميد محمد الامير | ادارة فرشوط قنا | 1 | |
115010220 | بولا جرجس عطية جرجس | ادارة اسوان اسوان | 18 | |
115011144 | بولا سامح يوسف ميخائيل | ادارة الشرابية القاهرة | 1 | |
115010222 | بولا عماد غطاس محارب | تأمين صحى الجيزة | 52 | |
115010224 | بيتر سمعان منصور يوسف | ادارة مطاى المنيا | 1 | |
115010225 | بيتر عاطف عزيز أبو السعد | ادارة ابو قرقاص المنيا | 1 | |
115010226 | بيتر ميخائيل أمين جاد | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون الوقائية الادارة الطبية | 9 | |
115010227 | بيتر ميخائيل ناجى فهمى | ادارة قنا قنا | 3 | |
115010228 | بيتر نعيم شفيق جرجس | ادارة الخليفة القاهرة | 11 | |
115010229 | بيشوى خيرى سرور بانوب | ادارة شبين القناطر القليوبيه | 57 | |
115010230 | بيشوى عادل بشرى عزيز | ادارة ا بو النمرس الجيزه | 37 | |
115010231 | بيشوى عاطف نجيب جندى | ادارة شمال الجيزة الجيزه | 34 | |
115010233 | بيشوي مجدي عياد رزق | ادارة بنى مزار المنيا | 1 | |
115010234 | تامر الصايغ فهمى نخنوخ | ادارة طما سوهاج | 14 | |
115010235 | تسنيم شحاته محروس طه | ادارة اطسا الفيوم | 54 | |
115010236 | تغريد عبد الصبور توفيق أحمد | ادارة نصر النوبة اسوان | 1 | |
115010237 | تقى إبراهيم عبدالموجود محمد | ادارة الهرم الجيزه | 1 | |
115010238 | تقى ثروت سعيد عبد المجيد | ادارة شرق منشأة القناطر الجيزه | 17 | |
115010240 | تقى عماد الدين سعد إبراهيم الضبع | ادارة المعادى القاهرة | 1 | متزوجه |
115010241 | تقى محمد عكاشه امين | ادارة مايو القاهرة | 1 | |
115010242 | جريسى اميل جوزيف زكى | ادارة شمال الجيزة الجيزه | 37 | |
115011129 | جمال احمد عبد الحفيظ توفيق | ادارة المنشاة سوهاج | 1 | |
115011102 | جمال عبد الناصر محمود عبد الفتاح | ادارة ادفو شرق اسوان | 11 | |
115010013 | جهاد عطية عبد الله محمد | ادارة الشيخ زايد الجيزه | 1 | متزوجه |
115010247 | جهاد هانئ محمد القطب نواره | تأمين صحى القاهرة | 16 | |
115010248 | جورج صابر حنا يوسف حسب الله | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون الوقائية الادارة الطبية | 2 | |
115010250 | جوزيف سامى السعيد يوسف نيروز | ادارة العمرانية الجيزه | 1 | |
115010251 | جون مجدى يوسف شنودة | الادارة الطبية بجامعة بنى سويف | 52 | |
115010253 | جيهان سليمان فهيم متى | الادارة العامة للوحدات العلاجية - جامعة الاسكندرية | 2 | |
115010254 | حازم خالد على عبدالباسط | ادارة الواسطى بنى سويف | 63 | |
115011103 | حسام الدين الامير صدقى طه | ادارة ساقلته سوهاج | 23 | |
115011079 | حسام الدين جمال محمود محمد | ادارة الداخله وادى جديد | 1 | |
115010255 | حسام الدين شعبان احمد عبد الواحد | ادارة طامية الفيوم | 62 | |
115010257 | حسام فرحات رمزى بشرى | ادارة ملوى المنيا | 28 | |
115011027 | حسام محمد على ابراهيم | ادارة الغردقه البحر الاحمر | 2 | |
115010258 | حســن ســعد أحمد ســعد صوفان | ادارة ادفو غرب اسوان | 34 | |
115010259 | حسـن ناشـئ حسـن عيـد | الادارة الطبية بجامعة بنى سويف | 109 | |
115010260 | حسناء بهاء الدين أحمد الضوى | ادارة اسنا الاقصر | 1 | |
115010261 | حسناء عبد المنعم عبد الهادى إبراهيم | ادارة الدقى الجيزه | 1 | متزوجه |
115010262 | حماده مندى عبد الجواد حسن | ادارة حلوان القاهرة | 5 | |
115010263 | حميدة رمضان أحمد على | ادارة نصر النوبة اسوان | 30 | |
115010264 | حنان اسماعيل محمد اسماعيل موسى | ادارة المنتزة اسكندرية | 1 | متزوجه |
115010265 | حنان درويش عبد العزيز النحاس | ادارة اشمون منوفية | 8 | |
115010266 | حنان محمود فتحى محمد | تأمين صحى القاهرة | 31 | |
115010267 | حنان محمود مرعى زقلف | ادارة ملوى المنيا | 1 | |
115010268 | خالد حسنى حسين محمد | ادارة السادات منوفية | 1 | |
115010269 | خالد علاء الدين عبد الحليم عبد الرحيم مصطفى | ادارة الصف الجيزه | 39 | |
115011145 | خالد محمد عبد المعبود ابو ريا السيوفى | الادارة العامة للخدمات الطبية بجامعة قناة السويس | 40 | |
115010272 | خلود علي طه أحمد | ادارة سمالوط المنيا | 11 | |
115010273 | خلود معتز عبد القوى عبد الوهاب | ادارة جنوب العياط الجيزه | 17 | |
115010274 | خليل على خليل الجمالى | تأمين صحى القاهرة | 38 | |
115011050 | داليا عبد الحميد حسن شاهين | ادارة اطسا الفيوم | 63 | |
115010275 | دعاء عبدالحميد كامل عبدالغنى | ادارة المنشاة سوهاج | 2 | متزوجه |
115010276 | دعاء محسن فضل مرسى محمد | ادارة الهرم الجيزه | 1 | متزوجه |
115010277 | دعاء محمد حسن عبد العزيز | ادارة اسوان اسوان | 87 | |
115010278 | دعاء محمد رضا محمد موسى | جامعة القاهرة - ا.ع للشئون الوقائية الادارة الطبية | 1 | |
115010279 | دعاء وحيد رجب سيد | ادارة مايو القاهرة | 1 | متزوجه |
115010280 | دلال فوزى عباس خليل | ادارة القناطر الخيرية القليوبيه | 58 | |
115010281 | دميانة مدحت فايز بطرس | ادارة كفر الشيخ كفر الشيخ | 1 | |
115010282 | ديانا رومانى داود بطرس | ادارة جرجا سوهاج | 1 | |
115010283 | ديانا عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم | ادارة السويس السويس | 1 | متزوجه |
115010284 | دينا خليل جودة مصطفى خليل | ادارة 6 اكتوبر الجيزه | 1 | متزوجه |
115010285 | دينا سامى خليل محمد | ادارة الخارجه وادى جديد | 1 | متزوجه |
115010286 | دينا سيد محمود أحمد سراج | ادارة بلبيس الشرقية | 1 | متزوجه |
115010287 | دينا عادل أحمد عبد الغنى العقدة | جامعة الازهر - الادارة الطبية بمدينة نصر | 3 | |
115010288 | دينا عبد الله محمد محمد على | ادارة اطفيح الجيزه | 46 | |
115010289 | دينا عصام عبدالرحمن غويبه | ادارة العمرانية الجيزه | 1 | |
115010290 | دينا فرج ابراهيم عياد | ادارة ملوى المنيا | 1 | متزوجه |
115010291 | دينا كامل حسين جمعه | ادارة جنوب العياط الجيزه | 40 | |
115010292 | دينا محمد محمد محمد عثمان | ادارة اطفيح الجيزه | 45 | |
115011006 | رأفت السيد فرج عبد السلام | ادارة دار السلام القاهرة | 2 | |
115011009 | راضى منصور سليمان راضى | ادارة دار السلام القاهرة | 1 | |
