الحالات الانسانية : عائل الاسرة + مرض احد الوالدين
(الموافقات)
| م | الاسم | جهة التكليف | جهة التعديل | |
| 1 | ابراهيم محمد شبل كمال الغباشي | المديرية الصحية بسيناء شماليه | جنوب سيناء | |
| 2 | احمد محمد المؤمن سعداوى سعداوى | ادارة الداخله وادى جديد | القاهرة | |
| 3 | احمد محمود هلال السيد محمد | ميناء السيويس - حجر صحى السويس | القاهرة | |
| 4 | احمد ابو القاسم احمد جعفر | المركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بمطروح | القاهرة | |
| 5 | احمد جمال الدين محمد ناجى عبد الصمد | ادارة كوم امبو اسوان | القاهرة | |
| 6 | احمد حسنى ابو الفتوح حجازى | ادارة فايد اسماعيليه | الشرقية | |
| 7 | احمد حمدى احمد محمود السيد | ادارة بيلا كفر الشيخ | الغربية | |
| 8 | احمد رافت محمد احمد | ادارة الواسطى بنى سويف | أسوان | |
| 9 | احمد صالح عبدالكريم حمدان | ادارة فوه كفر الشيخ | الغربية | |
| 10 | احمد عاطف عبدالفتاح احمد زردق | هيئة النقل العام القاهرة | القاهرة | |
| 11 | احمد عاطف علي محمد نوار | ادارة الواسطى بنى سويف | القاهرة | |
| 12 | احمد فوزي فهمي محجوب | ادارة الداخله وادى جديد | الشرقية | |
| 13 | احمد مبروك مندور الديهى | ادارة اطسا الفيوم | القاهرة | |
| 14 | احمد محمد المهدى عبد الحكيم حسام الدين | ادارة ابو تشت قنا | القاهرة | |
| 15 | احمد محمد المهدي كمال محمد | تأمين صحي البحيرة | الشرقية | |
| 16 | احمد محمد حسن صالح | ادارة ايتاى البارود البحيرة | الأسكندرية | |
| 17 | احمد محمد عبد الوهاب عبد الباقى عرفه | مطار اسيوط الدولى - حجر صحى اسيوط | القليوبية | |
| 18 | احمد مصطفى احمد مصطفى محمد | ادارة ايتاى البارود البحيرة | الأسكندرية | |
| 19 | اسامه محمود طه ابو العمايم | ادارة دسوق كفر الشيخ | الغربية | |
| 20 | اسلام صالح مخيمر احمد | ادارة الفشن بنى سويف | القاهرة | |
| 21 | اسلام عبد الرؤف حسن بدرى | ادارة اسنا الاقصر | أسوان | |
| 22 | اميرة زغابة احمد سليمان الشيمي | ادارة الواسطى بنى سويف | البحر الاحمر | |
| 23 | ايهاب رمضان هاشم عطيه | ادارة ابشواى الفيوم | القاهرة | |
| 24 | أحمد محمد عمر احمد | ادارة القوصية اسيوط | الوادي الجديد | |
| 25 | أحمد ناصر خليفة عبد المولي | ادارة الواسطى بنى سويف | القاهرة | |
| 26 | جمال محمد لطفى عبد اللطيف | ادارة ميت غمر الدقهلية | الغربية | |
| 27 | حسام احمد عبد اللاه ابو ضيف | ادارة طما سوهاج | أسوان | |
| 28 | حسن فهمى على عثمان | المديرية الصحية بسيناء شماليه | الوادي الجديد | |
| 29 | حسين السيد العربى محمد | ادارة يوسف الصديق الفيوم | القليوبية | |
| 30 | شريف خالد حمدون خالد | ادارة غرب منشأة القناطر الجيزه | القاهرة | |
| 31 | شريف محمد محمد حلمى الديب | ادارة سنورس الفيوم | الجيزة | |
| 32 | عمر فايز فؤاد الشيخ | ادارة قويسنا منوفية | الغربية | |
| 33 | مؤمن عبد الفتاح حموده درويش | ادارة تلا منوفية | الغربية | |
| 34 | محمد كمال محمود هوارى | ميناء السيويس - حجر صحى السويس | القاهرة | |
| 35 |
|
ادارة الحامول كفر الشيخ | الغربية | |
| 36 | محمد احمد ابراهيم محمد | ادارة الطود الاقصر | أسوان | |
| 37 | محمد احمد خيرى عبد الله | تأمين صحى الاسماعيلية | القاهرة | |
| 38 | محمد احمد محمد عبد الفتاح ابو ضياء | ادارة ايتاى البارود البحيرة | الأسكندرية | |
| 39 | محمد احمد محمد قاسم مراد | ادارة ابوالمطامير البحيرة | الأسكندرية | |
| 40 | محمد صلاح جوده السيد | ادارة كوم حمادة البحيرة | الأسكندرية | |
| 41 | محمد طارق السيد الاقرع | ادارة دسوق كفر الشيخ | الغربية | |
| 42 |
|
ادارة اطسا الفيوم | القاهرة | |
| 43 | محمد عبد الله سلامة على محمد | تامين صحى السويس | القاهرة | |
| 44 | محمد عمر محمد عبد المنعم امين العوامرى | المركز الاقليمى لخدمات نقل الدم بالاسكندرية | الأسكندرية | |
| 45 | محمود علاء الدين عبد الغنى احمد عفيفى | ادارة بركة السبع منوفية | الغربية | |
| 46 | محمود على محمد احمد | ادارة الواحات الجيزة | الاسماعيلية | |
| 47 | محمود فارس المتولى سمره | ادارة سيدى سالم كفرالشيخ | الغربية | |
| 48 | مصطفى محمد مصطفى بيومى | مركز البحوث الميدانية والتطبيقية | القاهرة | |
| 49 | مصطفى عزالدين صالح عمر | ادارة قنا قنا | الوادي الجديد | |
| 50 | معاذ عماد الدين السيد عيسى | ادارة قويسنا منوفية | الغربية | |
| 51 | مهاب محمد رضا محمود احمد | ادارة الواسطى بنى سويف | القليوبية | |
| 52 | مينا القس ابراهيم جوهري شلبي | ادارة الواسطى بنى سويف | الجيزة | |
| 53 | مينا سامي جيد فلتس | ادارة شرق منشأة القناطر الجيزه | القاهرة | |
| 54 | هانى السعيد حمد السعيد | ادارة الشهداء منوفية | الغربية |